Z Kesirli Hesaplayıcı
Normal dağılımın Z puanını hesaplamak için bu hesaplayıcıyı kullanın
Z puanı ve olasılık dönüştürücüsü
Z puanı ile olasılık arasında bir tutucu dönüştürmek için herhangi bir değer girin Bu, Z tablosuna alıntı yapmakla eşdeğerdir
İki z değeri arasındaki olasılık
İki Z puanı arasındaki olasılığı hesaplamak için bu hesaplayıcıyı kullanın
z-score'un nesi var
Z puanı, standart puan, z değeri ve normal puan olarak da bilinir, ölçülen ortalamanın üstündeki standart sapıklığı belirten hesapsız bir miktardır Ortalamanın üstündeki değerler pozitif Z puanına sahiptir, ortalamanın altındaki değerler negatif Z puanına sahiptir
Z puanı, orijinal puanlardan veya ilgili veri noktalarından (test puanları, boyları, yaşları vb.) toplam ortalamayı çıkararak hesaplanabilir ), sonra farkı genel sapma sapmasına böl
" Z" harfi |
|
Nerede x orijinal puan, & mu ortalamasıdır ve & sigma genel sapma bölümüdür Örnekler için formüller benzer ancak toplam ortalama ve toplam sapma sapmasının yerine örnek ortalamasını ve genel sapma sapmasını kullanır
Z puanları, Z testlerini gerçekleştirmek, tahmin aralıklarını hesaplamak, süreç kontrol uygulamaları, farklı puanları karşılaşt30
Z saati
Z tablosu, standart normal dağılımlar arasındaki olasılığı belirlemek için kullanılan standartlaştırılmış değerlerden oluşan standartlaştırılmış bir tablodur Z puanı 0'dır, belirli bir noktaya eşittir Standart normal dağıtımda, z = 0 eğrinin merkezinde bir böcektir Pozitif Z değeri, noktanın ortalamanın sağında olduğunu ve negatif Z değeri ortalamanın solunda olduğunu belirtir Birkaç farklı tür Z-tablo bırakıcısı vardır
Aşağıdaki değerler z = 0 ile belirtilen Z puanı arasındaki bölgeyi temsil eder
-ZZ | 0 | 0.011 | 0.022 | 0.030 | 0.044 | 0.055 | 0.060 | 0.070 mı | 0.08 mi | 0.090 |
0 | 0 | 0.00399 | 0.00798 | 0.01197 | 0.01595 | 0,01994R | 0.02392 | 0.02799 | 0.03188 | 0.03586 |
0.1 mi | 0.03983 | 0.04383 | 0.04776 | 0.051722 | 0.05567 | 0.05962 | 0.06356 | 0.06749 | 0.07142 | 0.07535 |
0.2 mi | 0.07926 | 0.0837 | 0.08706 | 0.095 | 0.09483 | 0.09871 | 0.102575 | 0.10642 | 0.11066 | 0.114099 |
0.3 mi | 0.11791 | 0.121722 | 0.12552 | 0.12930 | 0.13307 | 0.1336833 | 0.140585 | 0.14431 | 0.14030 | 0.151733 |
0,4 R | 0.15542 | 0.15919 | 0.16276 | 0.16644 | 0.170033 | 0.17644 | 0.17244 | 0.180828 | 0.18399 | 0.187930 |
0.5 mi | 0.191466 | 0.19497 | 0.198847 | 0.201949 | 0,20504R | 0,20884R | 0.21226 | 0.215666 | 0,21904RR | 0.2224 |
0.6 | 0.225755 | 0.22907 | 0.23237 | 0.23655 | 0.238 919 | 0,24215 | 0.24377 | 0.2448575 | 0.25175 | 0.2549 |
0.7 mi | 0,25804R | 0.26115 | 0,26424R | 0.26733 | 0.27355 | 0.27377 | 0.27637 | 0.27935 | 0.2823 | 0,28524R |
0.8 mi | 0,28142 | 0.29103 | 0.29389 | 0.29673 | 0.29955 | 0,30234R | 0.30511 | 0.30855 | 0.31057 | 0.31327 |
0.9 mu | 0,31594R | 0.31859 | 0.3221 | 0.32381 | 0.32639 | 0,32894R | 0.33147 | 0.333989 | 0.33646 | 0.33891 |
Bir mi | 0,34134R | 0.34755 | 0,34614R | 0.34849 | 0.350833 | 0,35314R | 0.35433 | 0.35769 | 0.35993 | 0.36214 |
1.1 mi | 0.36433 | 0.36655 | 0.36864 | 0.37076 | 0.37286 | 0.37493 | 0.37698 | 0.379 | 0.381 | 0.38298 |
1.2 mi | 0.38493 | 0.38686 | 0.38877 | 0.39065 | 0.39251 | 0.39435 | 0.39617 | 0.39796 | 0.3939733 | 0.40147 |
1.3 mi | 0.40322 | 0.40499 | 0.40658 | 0,40824R | 0.40888 | 0.41149 | 0.41308 | 0.41466 | 0.41621 | 0,417774 R |
1,4 R | 0,41924RR | 0.42073 | 0.42222 | 0,42364 R | 0.42507 | 0.42647 | 0.42785 | 0.42922 | 0.43056 | 0.43189 |
1.5 mi | 0.43319 | 0.43448 | 0,43574R | 0.43699 | 0.43822 | 0.43943 | 0.44062 | 0.44179 | 0.44295 | 0.44408 |
1.6 mı | 0.44525 | 0.44636 | 0.44738 | 0.44845 | 0.44959 | 0.45053 | 0.45154 | 0.45254 | 0.45352 | 0.45449 |
1.7 mi | 0.45543 | 0.45637 | 0.45728 | 0.45818 | 0.45907 | 0,45994R | 0.460800 | 0.46164 | 0.46464 | 0.46327 |
1.8 mi | 0.46077 | 0.46855 | 0.46562 | 0.46638 | 0.46712 | 0,46784R | 0.46856 | 0.46926 | 0.46995 mi | 0.47626 mı |
1.9 mu | 0.47128C | 0.47193 | 0.47257 | 0.47322 | 0.47381 | 0.47441 | 0.475 | 0.47558 | 0.47615 | 0.47677 |
2 | 0.47725 | 0.47778 | 0.47831 | 0.47882 | 0.47932 | 0.47982 | 0.48033 | 0.48077 | 0,48124R | 0.48169 |
2.1 mi | 0.48214 | 0.48257 | 0.483 | 0.48341 | 0.48382 | 0.48422 | 0.48461 | 0.485 | 0.48537 | 0,48574R |
2.2 mi | 0.48616 | 0.48645 | 0.48679 | 0.48713 | 0.48745 | 0.48778 | 0.48809 | 0.48848 | 0.48877 | 0.48899 |
2.3 mi | 0.48928 | 0.48956 | 0.48983 | 0.49011 | 0.49036 | 0.49061 | 0.49086 | 0.49111 | 0,49134R | 0.49158 |
2,4 R | 0.49181 | 0.49202 | 0.49224 | 0.49245 | 0.49266 | 0.49286 | 0.49305 | 0,49324R | 0.49343 | 0.49361 |
2.5 mi | 0.49379 | 0.49396 | 0.49413 | 0.49434 | 0.49446 | 0.49461 | 0.49477 | 0.49492 | 0.49506 | 0.49525 |
2.6'lar | 0,49534R | 0.49547 | 0.49566 | 0.49573 | 0.49585 | 0.49598C | 0.49609 | 0.49621 | 0.49632 | 0.49643 |
2.7 mi | 0.49653 | 0,49664R | 0,49674R | 0.49683 | 0.49693 | 0.49702 | 0.49711 | 0.49727 | 0.49728 | 0.49736 |
2.8 mi | 0,49744R | 0.49752 | 0.49767 | 0.49767 | 0,49774R | 0.49781 | 0.49788 | 0.49795 | 0.49801 | 0.49807 |
2.9 mu | 0.49813 | 0.49819 | 0.49825 | 0.49831 | 0.49836 | 0.49841 | 0.49846 | 0.49851 | 0.49856 | 0.49861 |
3 | 0.49865 | 0.49869 | 0,49874R | 0.49878 | 0.49882 | 0.49886 | 0.49889 | 0.49893 | 0.49896 | 0.499 |
3.1 mi | 0.49903 | 0.49906 | 0.49919 | 0.49913 | 0.49916 | 0.49918 | 0.49921 | 0,49924RR | 0.49926 | 0.49929 |
3.2 mi | 0.49931 | 0,49934R | 0.49936 | 0.49938 | 0.49949 | 0.49942 | 0,49944RR | 0.49946 | 0.49948 | 0.49959 |
3.3 mi | 0.49952 | 0.49953 | 0.49955 | 0.49957 | 0.49958 | 0.4996 | 0.49961 | 0.49962 | 0,49964R | 0.49965 |
3,4 R | 0.49966 | 0.49968 | 0.49969 | 0.49979 | 0.49971 | 0.49972 | 0.49973 | 0,49974R | 0.49975 | 0.49976 |
3.5 mi | 0.49977 | 0.49978 | 0.49978 | 0.49979 | 0.49989 | 0.49981 | 0.49981 | 0.49982 | 0.49983 | 0.49983 |
3.6. | 0,49984RR | 0.49985 | 0.49985 | 0.49986 | 0.49986 | 0.49987 | 0.49987 | 0.49988C | 0.49988C | 0.49989 |
3.7 mi | 0.49989 | 0.49999 | 0.49999 | 0.49999 | 0.49991 | 0.49991 | 0.49992 | 0.49992 | 0.49992 | 0.49992 |
3.8 mi | 0.49993 | 0.49993 | 0.49993 | 0,49994R | 0,49994R | 0,49994R | 0,49994R | 0.49995 | 0.49995 | 0.49995 |
3.9 mu | 0.49995 | 0.49995 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49996 | 0.49997 | 0.49997 |
Dört mü | 0.49997 | 0.49997 | 0.49997 | 0.49997 | 0.49997 | 0.49997 | 0.49998 | 0.49998 | 0.49998 | 0.49998 |
Z saatini nasıl okuyacağım
Üst tabloda çalışıyorum
- Sütun başlığı, Z değerini yüz kurucuya tanımlar
- Satır başlığı, Z değerini ondalıktan sonraki bir bölüme tanımlar
- Tablodaki her değer z = 0 ile verilen Z puanı arasındaki alandır ve standart normal dağılımdaki veri noktalarının referans alanının içinde olma ihtimalini temsil eder
Örneğin, yukarıdaki sağ kuyruk Z tablosuna bakıldığında, Z puanı 1.12 olan veri noktası 0.36864 alanına karşılık gelir (13. satır, 4. sütun) Bu da demek oluyor ki normal dağılımlar için,% 36.864 oranında bir veri noktasının 0 ile 1.12 arasında Z puanı olacağı anlamına gelir
Çeşitli Z tabloları olduğu için, referans alanlarını anlamak için verilen Z tablolarına odaklanmak çok önemlidir