イギリスの抵当計算機
英国抵当ローン計算機は主にポンド通貨を使用する英国人を対象としています。
利息のみ:1,562.50ポンド
毎月の返済:2192.21ポンド
| 毎月 | 総数 |
ローン支払い | 2,192.21 | 657,663.80 |
税を納める | 500.00 | 150,000.00 |
家族保険 | 208.33 | 62,500.00 |
その他の費用 | 500.00 | 150,000.00 |
自己支払い総額 | 3,400.55 | 1,020,163.80 |
貸付金額 | 375,000.00 |
担保預金 | 125,000.00 |
利息の合計 | 282,663.80 |
|
償却表
月 | 日付 | 趣味 | 校長 | 期末残高 |
---|
一 | 03/2024 | 1,562 | 630 | 374,370 |
2 | 4/2024 | 1,560 | 632 | 373,738 |
3 | 5/2024 | 1,557 | 635 | 373,103 |
四 | 6/2024 | 1,555 | 638 | 372,465 |
5 | 7/2024 | 1,552 | 640 | 371,825 |
6 | 8/2024 | 1,549 | 643 | 371,182 |
七 | 9/2024 | 1,547 | 646 | 370,537 |
8 | 10/2024 | 1,544 | 648 | 369,888 |
9 | 11/2024 | 1,541 | 651 | 369,237 |
10 | 12/2024 | 1,538 | 654 | 368,583 |
11 | 1/2025 | 1,536 | 656 | 367,927 |
12 | 2/2025 | 1,533 | 659 | 367,268 |
1年目の年末 |
13 | 3/2025 | 1,530 | 662 | 366,606 |
14 | 4/2025 | 1,528 | 665 | 365,941 |
15 | 5/2025 | 1,525 | 667 | 365,274 |
16 | 6/2025 | 1,522 | 670 | 364,604 |
17 | 7/2025 | 1,519 | 673 | 363,931 |
18 | 8/2025 | 1,516 | 676 | 363,255 |
19 | 9/2025 | 1,514 | 679 | 362,576 |
20 | 10/2025 | 1,511 | 681 | 361,895 |
21 | 11/2025 | 1,508 | 684 | 361,210 |
22 | 12/2025 | 1,505 | 687 | 360,523 |
23 | 1/2026 | 1,502 | 690 | 359,833 |
24 | 2/2026 | 1,499 | 693 | 359,140 |
翌年の末 |
25 | 3/2026 | 1,496 | 696 | 358,444 |
26 | 4/2026 | 1,494 | 699 | 357,746 |
27 | 5/2026 | 1,491 | 702 | 357,044 |
28 | 6/2026 | 1,488 | 705 | 356,339 |
29 | 7/2026 | 1,485 | 707 | 355,632 |
30 | 8/2026 | 1,482 | 710 | 354,922 |
31 | 9/2026 | 1,479 | 713 | 354,208 |
32 | 10/2026 | 1,476 | 716 | 353,492 |
33 | 11/2026 | 1,473 | 719 | 352,773 |
34 | 12/2026 | 1,470 | 722 | 352,050 |
35 | 1/2027 | 1,467 | 725 | 351,325 |
36 | 2/2027 | 1,464 | 728 | 350,597 |
3年目の年末 |
37 | 3/2027 | 1,461 | 731 | 349,865 |
38 | 4/2027 | 1,458 | 734 | 349,131 |
39 | 5/2027 | 1,455 | 738 | 348,393 |
40 | 6/2027 | 1,452 | 741 | 347,653 |
41 | 7/2027 | 1,449 | 744 | 346,909 |
42 | 8/2027 | 1,445 | 747 | 346,162 |
43 | 9/2027 | 1,442 | 750 | 345,412 |
44 | 10/2027 | 1,439 | 753 | 344,659 |
45 | 11/2027 | 1,436 | 756 | 343,903 |
46 | 12/2027 | 1,433 | 759 | 343,144 |
47 | 1/2028 | 1,430 | 762 | 342,381 |
48 | 2/2028 | 1,427 | 766 | 341,616 |
4年目の終わり |
49 | 3/2028 | 1,423 | 769 | 340,847 |
50 | 4/2028 | 1,420 | 772 | 340,075 |
51 | 5/2028 | 1,417 | 775 | 39,300 |
52 | 6/2028 | 1,414 | 778 | 38,521 |
53 | 7/2028 | 1,411 | 782 | 37,740 |
54 | 8/2028 | 1,407 | 785 | 336,955 |
55 | 9/2028 | 1,404 | 788 | 336,166 |
56 | 10/2028 | 1,401 | 792 | 335,375 |
57 | 11/2028 | 1,397 | 795 | 34,580 |
58 | 12/2028 | 1,394 | 798 | 333,782 |
59 | 1/2029 | 1,391 | 801 | 32,981 |
60 | 2/2029 | 1,387 | 805 | 32,176 |
5年目の終わり |
61 | 3/2029 | 1,384 | 808 | 331,368 |
62 | 4/2029 | 1,381 | 812 | 30,556 |
63 | 5/2029 | 1,377 | 815 | 329,741 |
64 | 6/2029 | 1,374 | 818 | 328,923 |
65 | 7/2029 | 1,371 | 822 | 328,101 |
66 | 8/2029 | 1,367 | 825 | 327,276 |
67 | 9/2029 | 1,364 | 829 | 326,447 |
68 | 10/2029 | 1,360 | 832 | 325,615 |
69 | 11/2029 | 1,357 | 835 | 324,780 |
70 | 12/2029 | 1,353 | 839 | 323,941 |
71 | 1/2030 | 1,350 | 842 | 323,099 |
72 | 2/2030 | 1,346 | 846 | 322,253 |
6年目の終わり |
73 | 3/2030 | 1,343 | 849 | 321,403 |
74 | 4/2030 | 1,339 | 853 | 320,550 |
75 | 5/2030 | 1,336 | 857 | 319,693 |
76 | 6/2030 | 1,332 | 860 | 318,833 |
77 | 7/2030 | 1,328 | 864 | 317,970 |
78 | 8/2030 | 1,325 | 867 | 317,102 |
79 | 9/2030 | 1,321 | 871 | 316,231 |
80 | 10/2030 | 1,318 | 875 | 315,357 |
81 | 11/2030 | 1,314 | 878 | 314,478 |
82 | 12/2030 | 1,310 | 882 | 313,597 |
83 | 1/2031 | 1,307 | 886 | 312,711 |
84 | 2/2031 | 1,303 | 889 | 311,822 |
7年目の終わり |
85 | 3/2031 | 1,299 | 893 | 310,929 |
86 | 4/2031 | 1,296 | 897 | 310,032 |
87 | 5/2031 | 1,292 | 900 | 309,132 |
88 | 6/2031 | 1,288 | 904 | 308,228 |
89 | 7/2031 | 1,284 | 908 | 307,320 |
90 | 8/2031 | 1,280 | 912 | 306,408 |
91 | 9/2031 | 1,277 | 916 | 305,492 |
92 | 10/2031 | 1,273 | 919 | 304,573 |
93 | 11/2031 | 1,269 | 923 | 303,650 |
94 | 12/2031 | 1,265 | 927 | 302,723 |
95 | 1/2032 | 1,261 | 931 | 301,792 |
96 | 2/2032 | 1,257 | 935 | 300,857 |
8年目の終わり |
97 | 3/2032 | 1,254 | 939 | 299,919 |
98 | 4/2032 | 1,250 | 943 | 298,976 |
99 | 5/2032 | 1,246 | 946 | 298,030 |
100 | 6/2032 | 1,242 | 950 | 297,079 |
101 | 7/2032 | 1,238 | 954 | 296,125 |
102 | 8/2032 | 1,234 | 958 | 295,166 |
103 | 9/2032 | 1,230 | 962 | 294,204 |
104 | 10/2032 | 1,226 | 966 | 293,238 |
105 | 11/2032 | 1,222 | 970 | 292,267 |
106 | 12/2032 | 1,218 | 974 | 291,293 |
107 | 1/2033 | 1,214 | 978 | 290,314 |
108 | 2/2033 | 1,210 | 983 | 289,332 |
9年目の終わり |
109 | 3/2033 | 1,206 | 987 | 288,345 |
110 | 4/2033 | 1,201 | 991 | 287,354 |
111 | 5/2033 | 1,197 | 995 | 286,360 |
112 | 6/2033 | 1,193 | 緊急サービスコール | 285,360 |
113 | 7/2033 | 1,189 | 1,003 | 284,357 |
114 | 8/2033 | 1,185 | 1,007 | 283,350 |
115 | 9/2033 | 1,181 | 1,012 | 282,338 |
116 | 10/2033 | 1,176 | 1,016 | 281,322 |
117 | 11/2033 | 1,172 | 1,020 | 280,302 |
118 | 12/2033 | 1,168 | 1,024 | 279,278 |
119 | 1/2034 | 1,164 | 1,029 | 278,250 |
120 | 2/2034 | 1,159 | 1,033 | 277,217 |
10年目の終わり |
121 | 3/2034 | 1,155 | 1,037 | 276,180 |
122 | 4/2034 | 1,151 | 1,041 | 275,138 |
123 | 5/2034 | 1,146 | 1,046 | 274,092 |
124 | 6/2034 | 1,142 | 1,050 | 273,042 |
125 | 7/2034 | 1,138 | 1,055 | 271,988 |
126 | 8/2034 | 1,133 | 1,059 | 270,929 |
127 | 9/2034 | 1,129 | 1,063 | 269,865 |
128 | 10/2034 | 1,124 | 1,068 | 268,798 |
129 | 11/2034 | 1,120 | 1,072 | 267,725 |
130 | 12/2034 | 1,116 | 1,077 | 266,649 |
131 | 1/2035 | 1,111 | 1,081 | 265,568 |
132 | 2/2035 | 1,107 | 1,086 | 264,482 |
11年の終わり |
133 | 3/2035 | 1,102 | 1,090 | 263,392 |
134 | 4/2035 | 1,097 | 1,095 | 262,297 |
135 | 5/2035 | 1,093 | 1,099 | 261,198 |
136 | 6/2035 | 1,088 | 1,104 | 260,094 |
137 | 7/2035 | 1,084 | 1,108 | 258,985 |
138 | 8/2035 | 1,079 | 1,113 | 257,872 |
139 | 9/2035 | 1,074 | 1,118 | 256,754 |
140 | 10/2035 | 1,070 | 1,122 | 255,632 |
141 | 11/2035 | 1,065 | 1,127 | 254,505 |
142 | 12/2035 | 1,060 | 1,132 | 253,373 |
143 | 1/2036 | 1,056 | 1,136 | 252,237 |
144 | 2/2036 | 1,051 | 1,141 | 251,095 |
12年末 |
145 | 3/2036 | 1,046 | 1,146 | 249,949 |
146 | 4/2036 | 1,041 | 1,151 | 248,799 |
147 | 5/2036 | 1,037 | 1,156 | 247,643 |
148 | 6/2036 | 1,032 | 1,160 | 246,483 |
149 | 7/2036 | 1,027 | 1,165 | 245,318 |
150 | 8/2036 | 1,022 | 1,170 | 244,147 |
151 | 9/2036 | 1,017 | 1,175 | 242,973 |
152 | 10/2036 | 1,012 | 1,180 | 241,793 |
153 | 11/2036 | 1,007 | 1,185 | 240,608 |
154 | 12/2036 | 1,003 | 1,190 | 239,418 |
155 | 1/2037 | 998 | 1,195 | 238,224 |
156 | 2/2037 | 993 | 1,200 | 237,024 |
13年目の終わり |
157 | 3/2037 | 988 | 1,205 | 235,819 |
158 | 4/2037 | 983 | 1,210 | 234,610 |
159 | 5/2037 | 978 | 1,215 | 233,395 |
160 | 6/2037 | 972 | 1,220 | 232,175 |
161 | 7/2037 | 967 | 1,225 | 230,951 |
162 | 8/2037 | 962 | 1,230 | 29,721 |
163 | 9/2037 | 957 | 1,235 | 28,486 |
164 | 10/2037 | 952 | 1,240 | 27,245 |
165 | 11/2037 | 947 | 1,245 | 26,000 |
166 | 12/2037 | 942 | 1,251 | 24,750 |
167 | 1/2038 | 936 | 1,256 | 23,494 |
168 | 2/2038 | 931 | 1,261 | 222,233 |
14年目の終わり |
169 | 3/2038 | 926 | 1,266 | 20,967 |
170 | 4/2038 | 921 | 1,272 | 219,695 |
171 | 5/2038 | 915 | 1,277 | 218,418 |
172 | 6/2038 | 910 | 1,282 | 217,136 |
173 | 7/2038 | 905 | 1,287 | 215,849 |
174 | 8/2038 | 899 | 1,293 | 214,556 |
175 | 9/2038 | 894 | 1,298 | 213,258 |
176 | 10/2038 | 889 | 1,304 | 211,954 |
177 | 11/2038 | 883 | 1,309 | 210,645 |
178 | 12/2038 | 878 | 1,315 | 209,330 |
179 | 1/2039 | 872 | 1,320 | 208,010 |
180 | 2/2039 | 867 | 1,326 | 206,685 |
15年末 |
181 | 3/2039 | 861 | 1,331 | 205,354 |
182 | 4/2039 | 856 | 1,337 | 204,017 |
183 | 5/2039 | 850 | 1,342 | 202,675 |
184 | 6/2039 | 844 | 1,348 | 201,327 |
185 | 7/2039 | 839 | 1,353 | 199,974 |
186 | 8/2039 | 833 | 1,359 | 198,615 |
187 | 9/2039 | 828 | 1,365 | 197,250 |
188 | 10/2039 | 822 | 1,370 | 195,880 |
189 | 11/2039 | 816 | 1,376 | 194,504 |
190 | 12/2039 | 810 | 1,382 | 193,122 |
191 | 1/2040 | 805 | 1,388 | 191,735 |
192 | 2/2040 | 799 | 1,393 | 190,341 |
16年末 |
193 | 3/2040 | 793 | 1,399 | 188,942 |
194 | 4/2040 | 787 | 1,405 | 187,537 |
195 | 5/2040 | 781 | 1,411 | 186,126 |
196 | 6/2040 | 776 | 1,417 | 184,710 |
197 | 7/2040 | 770 | 1,423 | 183,287 |
198 | 8/2040 | 764 | 1,429 | 181,859 |
199 | 9/2040 | 758 | 1,434 | 180,424 |
200 | 10/2040 | 752 | 1,440 | 178,984 |
201 | 11/2040 | 746 | 1,446 | 177,537 |
202 | 12/2040 | 740 | 1,452 | 176,085 |
203 | 1/2041 | 734 | 1,459 | 174,626 |
204 | 2/2041 | 728 | 1,465 | 173,162 |
17年末 |
205 | 3/2041 | 722 | 1,471 | 171,691 |
206 | 4/2041 | 715 | 1,477 | 170,214 |
207 | 5/2041 | 709 | 1,483 | 168,731 |
208 | 6/2041 | 703 | 1,489 | 167,242 |
209 | 7/2041 | 697 | 1,495 | 165,747 |
210 | 8/2041 | 691 | 1,502 | 164,245 |
211 | 9/2041 | 684 | 1,508 | 162,737 |
212 | 10/2041 | 678 | 1,514 | 161,223 |
213 | 11/2041 | 672 | 1,520 | 159,703 |
214 | 12/2041 | 665 | 1,527 | 158,176 |
215 | 1/2042 | 659 | 1,533 | 156,643 |
216 | 2/2042 | 653 | 1,540 | 155,103 |
18年末 |
217 | 3/2042 | 646 | 1,546 | 153,557 |
218 | 4/2042 | 640 | 1,552 | 152,005 |
219 | 5/2042 | 633 | 1,559 | 150,446 |
220 | 6/2042 | 627 | 1,565 | 148,881 |
221 | 7/2042 | 620 | 1,572 | 147,309 |
222 | 8/2042 | 614 | 1,578 | 145,730 |
223 | 9/2042 | 607 | 1,585 | 144,145 |
224 | 10/2042 | 601 | 1,592 | 142,554 |
225 | 11/2042 | 594 | 1,598 | 140,955 |
226 | 12/2042 | 587 | 1,605 | 139,350 |
227 | 1/2043 | 581 | 1,612 | 137,739 |
228 | 2/2043 | 574 | 1,618 | 136,121 |
19年末 |
229 | 3/2043 | 567 | 1,625 | 134,496 |
230 | 4/2043 | 560 | 1,632 | 132,864 |
231 | 5/2043 | 554 | 1,639 | 131,225 |
232 | 6/2043 | 547 | 1,645 | 129,580 |
233 | 7/2043 | 540 | 1,652 | 127,927 |
234 | 8/2043 | 533 | 1,659 | 126,268 |
235 | 9/2043 | 526 | 1,666 | 124,602 |
236 | 10/2043 | 519 | 1,673 | 122,929 |
237 | 11/2043 | 512 | 1,680 | 121,249 |
238 | 12/2043 | 505 | 1,687 | 19,562 |
239 | 1/2044 | 498 | 1,694 | 17,868 |
240 | 2/2044 | 491 | 1,701 | 16,167 |
20年の終わり |
241 | 3/2044 | 484 | 1,708 | 14,459 |
242 | 4/2044 | 477 | 1,715 | 12,743 |
243 | 5/2044 | 470 | 1,722 | 11,021 |
244 | 6/2044 | 463 | 1,730 | 109,291 |
245 | 7/2044 | 455 | 1,737 | 107,555 |
246 | 8/2044 | 448 | 1,744 | 105,810 |
一週間に七日間 | 9/2044 | 441 | 1,751 | 104,059 |
248 | 10/2044 | 434 | 1,759 | 102,300 |
249 | 11/2044 | 426 | 1,766 | 100,535 |
250 | 12/2044 | 419 | 1,773 | 98,761 |
251 | 1/2045 | 412 | 1,781 | 96,980 |
252 | 2/2045 | 404 | 1,788 | 95,192 |
21年末 |
253 | 3/2045 | 397 | 1,796 | 93,397 |
254 | 4/2045 | 389 | 1,803 | 91,594 |
255 | 5/2045 | 382 | 1,811 | 89,783 |
256 | 6/2045 | 374 | 1,818 | 87,965 |
257 | 7/2045 | 367 | 1,826 | 86,139 |
258 | 8/2045 | 359 | 1,833 | 84,306 |
259 | 9/2045 | 351 | 1,841 | 82,465 |
260 | 10/2045 | 344 | 1,849 | 80,616 |
261 | 11/2045 | 336 | 1,856 | 78,760 |
262 | 12/2045 | 328 | 1,864 | 76,896 |
263 | 1/2046 | 320 | 1,872 | 75,024 |
264 | 2/2046 | 313 | 1,880 | 73,145 |
22年末 |
265 | 3/2046 | 305 | 1,887 | 71,257 |
266 | 4/2046 | 297 | 1,895 | 69,362 |
267 | 5/2046 | 289 | 1,903 | 67,459 |
268 | 6/2046 | 281 | 1,911 | 65,548 |
269 | 7/2046 | 273 | 1,919 | 63,629 |
270 | 8/2046 | 265 | 1,927 | 61,701 |
271 | 9/2046 | 257 | 1,935 | 59,766 |
272 | 10/2046 | 249 | 1,943 | 57,823 |
273 | 11/2046 | 241 | 1,951 | 55,872 |
274 | 12/2046 | 233 | 1,959 | 53,912 |
275 | 1/2047 | 225 | 1,968 | 51,945 |
276 | 2/2047 | 216 | 1,976 | 49,969 |
23年末 |
277 | 3/2047 | 208 | 1,984 | 47,985 |
278 | 4/2047 | 200 | 1,992 | 45,993 |
279 | 5/2047 | 192 | 2,001 | 43,992 |
280 | 6/2047 | 183 | 2,009 | 41,983 |
281 | 7/2047 | 175 | 2,017 | 39,966 |
282 | 8/2047 | 167 | 2,026 | 37,940 |
283 | 9/2047 | 158 | 2,034 | 35,906 |
284 | 10/2047 | 150 | 2,043 | 33,864 |
285 | 11/2047 | 141 | 2,051 | 31,812 |
286 | 12/2047 | 133 | 2,060 | 29,753 |
287 | 1/2048 | 124 | 2,068 | 27,685 |
288 | 2/2048 | 115 | 2,077 | 25,608 |
24年末 |
289 | 3/2048 | 107 | 2,086 | 23,522 |
290 | 4/2048 | 98 | 2,094 | 21,428 |
291 | 5/2048 | 89 | 2,103 | 19,325 |
292 | 6/2048 | 81 | 2,112 | 17,213 |
293 | 7/2048 | 72 | 2,120 | 15,093 |
294 | 8/2048 | 63 | 2,129 | 12,964 |
295 | 9/2048 | 54 | 2,138 | 10,825 |
296 | 10/2048 | 45 | 2,147 | 8,678 |
297 | 11/2048 | 36 | 2,156 | 6,522 |
298 | 12/2048 | 27 | 2,165 | 4,357 |
299 | 1/2049 | 18 | 2,174 | 2,183 |
300 | 2/2049 | 9 | 2,183 | 0 |
25年末 |
年 | 日付 | 趣味 | 校長 | 期末残高 |
---|
一 | 3/24-2/25 | 18,574 | 7,732 | 367,268 |
2 | 3/25-2/26 | 18,179 | 8,128 | 359,140 |
3 | 3/26-2/27 | 17,763 | 8,544 | 350,597 |
四 | 3/27-2/28 | 17,326 | 8,981 | 341,616 |
5 | 3/28-2/29 | 16,866 | 9,440 | 32,176 |
6 | 3/29-2/30 | 16,383 | 9,923 | 322,253 |
七 | 3/30-2/31 | 15,876 | 10,431 | 311,822 |
8 | 3/31-2/32 | 15,342 | 10,964 | 300,857 |
9 | 3/32-2/33 | 14,781 | 11,525 | 289,332 |
10 | 3/33-2/34 | 14,191 | 12,115 | 277,217 |
11 | 3/34-2/35 | 13,572 | 12,735 | 264,482 |
12 | 3/35-2/36 | 12,920 | 13,386 | 251,095 |
13 | 3/36-2/37 | 12,235 | 14,071 | 237,024 |
14 | 3/37-2/38 | 11,515 | 14,791 | 222,233 |
15 | 3/38-2/39 | 10,759 | 15,548 | 206,685 |
16 | 3/39-2/40 | 9,963 | 16,343 | 190,341 |
17 | 3/40-2/41 | 9,127 | 17,180 | 173,162 |
18 | 3/41-2/42 | 8,248 | 18,059 | 155,103 |
19 | 3/42-2/43 | 7,324 | 18,982 | 136,121 |
20 | 3/43-2/44 | 6,353 | 19,954 | 16,167 |
21 | 3/44-2/45 | 5,332 | 20,975 | 95,192 |
22 | 3/45-2/46 | 4,259 | 22,048 | 73,145 |
23 | 3/46-2/47 | 3,131 | 23,176 | 49,969 |
24 | 3/47-2/48 | 1,945 | 24,361 | 25,608 |
25 | 3/48-2/49 | 699 | 25,608 | 0 |
英国では、潜在的な住宅ローンの借り手が十分な準備ができていれば、銀行に住宅ローンを申請する際に必要なすべての情報を携帯します。例えば、次のようになります
- 過去3年間の住所は、途切れていない
- 最近の3ヶ月の収入情報と3年間の収入記録
- 過去3か月間の銀行から請求書がありますが、請求書がもっとあれば役に立ちます
- ローンまたはクレジットカードの書類
加えて、良い第二のステップは信用スコアをチェックし、抵当ローンを発行した銀行家に問題のあるマイナススコアを提出することです。 仮にイギリスで信用が良ければ、比較的少ない頭金でローンを組むことが可能です。 多くの住宅ローン製品では、市場状況に応じて変化するにもかかわらず、不動産価値の5%以下の預金が求められています。
担保ローンを追跡する
住宅ローンの追跡は他の金利変動に従う住宅ローンであり、その中で最もよく見られるのはイングランド銀行の基本金利である。 イギリスのほとんどの銀行は何らかの形の可変金利抵当ローンが好きです。 そのため、イギリスではこのタイプの抵当ローンの種類が多い。 一部の抵当ローンは最初は追跡ローンで、数年後には標準の可変金利抵当ローンになります。
入門追跡金利は現在最も低い抵当ローン金利の一つかもしれない。 しかし、すべての変動金利と同様に、上昇することも下降することもできます。 また、ほとんどの入門追跡金利は、入門期間中に再抵当や返済を行う際に早期返済費用が発生する可能性があります。 生涯追跡抵当ローンを持っている借款人は、引き出されてからしばらくの間、繰り上げ返済費用を見ることが期待できる。
柔軟な住宅ローン
柔軟な住宅ローンは住宅ローンのタイプで、借り手が時々多く支払うこと、少なく支払うこと、または住宅ローンから支払い休暇を得ることを許可します。 超過支払機能は、1回限りの支払いでも定期的な支払いプロセスの一部としても、より迅速にローンを支払うために使用できます。 支払い不足機能は毎月の支払い額を下げるために使用され、支払い休暇は短期的な支払いを避けるために使用され、場合によっては6ヶ月に及ぶこともあります。 しかし、これらの機能には通常、特別な費用と条件が伴うため、3社よりも慎重に商品を購入し、ローンのコストを柔軟に設定する必要があります。
印紙税
イギリスの抵当ローンの独特な側面の一つは印紙税で、これは不動産を購入する際に購入価格のパーセントで徴収される税収である。 不動産の価格等級によって、このパーセントは異なる場合があります。
25万ポンドの高さです | 0% |
250001ポンドから925000ポンドまで | 5% |
92.5万から150万まで | 10% |
150万を超える | 12% |
購入価格が625、000ポンド以下の場合、初回購入者は特別割引(減免)を受けることができます。 印紙税は初めて42.5万ポンド以下の不動産を購入した購入者には適用されず、既存の5%税率は42.5万ポンドから62.5万ポンドの間の不動産に適用されます。 625、000ポンド以上の不動産は、初めて家を買わない購入者と同じルールに従います。
イギリスでは、追加不動産の税率が高く、国によって税率が異なるなど、印紙税に適用される特別なルールもあります。 また、特別な規則は、主要な住所の変更、法人団体または共有財産の関連、1回の取引で6つ以上の財産の購入、同じ買い手と売り手との間の複数回の譲渡など、特定の状況に適用されます。 印紙税は複雑かもしれないので、専門家に相談して、不動産購入に対して徴収される正確な税率を決定することが望ましい。