ตัวคํานวณการชําระหนี้จํานอง
เครื่องคิดเลขการชําระหนี้สินจํานองให้แผนการชําระหนี้รายปีหรือรายเดือนสําหรับการจํานอง นอกจากนี้ยังคํานวณการชําระคืนรายเดือนและกําหนดส่วนที่จ่ายดอกเบี้ย การทําความเข้าใจกับข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้กู้เข้าใจถึงผลกระทบของการชําระคืนเงินกู้แต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังแสดงอัตราการลดลงของหนี้โดยรวมในช่วงเวลาที่กําหนด
เงินเดือน: 2669.27ดอลลาร์
| ทุกเดือน | จํานวนรวม |
จ่ายจํานอง | $2,669.27 | $960,938.64 |
ภาษีทรัพย์สิน | $500.00 | $ 180,000.00 |
ประกันครอบครัว | 208.33 เหรียญ | $75,000.00 |
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 416.67 ดอลลาร์ | $150,000.00 |
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด | $3,794.27 | 1,365,938.64 ดอลลาร์ |
|
ราคา | $ 500,000.00 |
จํานวนเงินกู้ | $400,000.00 |
เงินมัดจําล่วงหน้า | $100,000.00 |
ทั้งหมด 360 ค่าจํานอง | $960,938.64 |
ดอกเบี้ยรวม | $560,938.64 |
วันที่ชําระคืนจํานอง | มีนาคม 2054 |
ตารางตัดจําหน่าย
เดือน | วันที่ | ความสนใจ | อาจารย์ใหญ่ | ยอดคงเหลืองวด |
---|
หนึ่ง | 03/2024 | $2,343 | 326 เหรียญ | 399 674 ดอลล่าร์ |
2 | 4/2024 | $2,341 | 328 ดอลลาร์ | 399 , 346 ดอลลาร์ |
3 | 5/2024 | 2,340 ดอลลาร์ | 330 ดอลลาร์ | 399.016 ดอลล่าร์ |
สี่ | 6/2024 | 2,338 ดอลลาร์ | 332 เหรียญ | 398 , 685 ดอลลาร์ |
5 | 7/2024 | 2,336 ดอลลาร์ | 334 ดอลลาร์ | 398351 ดอลลาร์ |
6 | 8/2024 | 2,334 ดอลลาร์ | 336 ดอลลาร์ | 398.015 ดอลลาร์ |
เจ็ด | 9/2024 | $2,332 | 338 เหรียญ | 397,678 ดอลลาร์ |
8 | 10/2024 | 2,330 ดอลลาร์ | 340 ดอลลาร์ | 397,338 ดอลลาร์ |
9 | 11/2024 | $2,328 | 342 เหรียญ | 396 997 ดอลล่าร์ |
10 | 12/2024 | $2,326 | 344 เหรียญ | 396,653 ดอลลาร์ |
11 | 1/2025 | 2,324 ดอลลาร์ | 346 เหรียญ | 396 308 ดอลลาร์ |
12 | 2 / 2025 | $2,322 | 348 ดอลลาร์ | 395960 ดอลลาร์ |
ปลายปีแรก |
13 | 3/2025 | 2,320 ดอลล่าร์ | 350 เหรียญ | 395 611 ดอลล่าร์ |
14 | 4/2025 | 2,318 ดอลลาร์ | 352 เหรียญ | 395259 ดอลล่าร์ |
15 | 5/2025 | 2,316 ดอลลาร์ | 354 เหรียญ | 394905 ดอลลาร์ |
16 | 6/2025 | 2,313 ดอลลาร์ | 356 เหรียญ | 394,549 ดอลลาร์ |
17 | 7/2025 | 2,311 ดอลลาร์ | 358 เหรียญ | 394 192 ดอลลาร์ |
18 | 8/2025 | 2,309 ดอลลาร์ | 360 ดอลลาร์ | 393,832 เหรียญ |
19 | 9/2025 | 2,307 ดอลลาร์ | 362 เหรียญ | 393,470 เหรียญ |
20 | 10/2025 | $2,305 | 364 เหรียญ | 393,105 เหรียญ |
21 | 11/2025 | 2,303 ดอลลาร์ | 366 เหรียญ | $392,739 |
22 | 12/2025 | $2,301 | 368 เหรียญ | 392,371 ดอลลาร์ |
23 | 1/2026 | 2,299 ดอลลาร์ | 371 เหรียญ | 392,000 ดอลลาร์ |
24 | 2 / 2026 | $2,296 | 373 เหรียญ | 391,627 เหรียญ |
ปลายปีที่สอง |
25 | 3/2026 | $2,294 | 375 เหรียญ | 391,252 เหรียญ |
26 | 4/2026 | $2,292 | 377 เหรียญ | 390,875 ดอลลาร์ |
27 | 5/2026 | 2,290 ดอลล่าร์ | 379 เหรียญ | 390,495 ดอลลาร์ |
28 | 6/2026 | $2,288 | 382 เหรียญ | 390,114 ดอลลาร์ |
29 | 7/2026 | $2,285 | 384 เหรียญ | 389,730 เหรียญ |
30 | 8/2026 | $2,283 | 386 เหรียญ | 389,344 เหรียญ |
31 | 9/2026 | $2,281 | 388 เหรียญ | 388,956 เหรียญ |
32 | 10/2026 | $2,279 | 391 เหรียญ | 388,565 ดอลลาร์ |
33 | 11/2026 | $2,276 | 393 ดอลลาร์ | 388,172 เหรียญ |
34 | 12/2026 | $2,274 | 395 เหรียญ | 387,777 เหรียญ |
35 | 1/2027 | $2,272 | 398 เหรียญ | 387,379 เหรียญ |
36 | 2 / 2027 | $2,269 | 400 เหรียญ | 386,979 เหรียญ |
ปลายปีที่ 3 |
37 | 3/2027 | $2,267 | 402 เหรียญ | 386,577 เหรียญ |
38 | 4/2027 | $2,265 | 405 เหรียญ | 386,172 ดอลลาร์ |
39 | 5/2027 | $2,262 | 407 เหรียญ | 385,766 เหรียญ |
40 | 6/2027 | 2,260 ดอลลาร์ | 409 เหรียญ | 385,356 เหรียญ |
41 | 7/2027 | $2,258 | 412 เหรียญ | $384,944 |
42 | 8/2027 | $2,255 | 414 เหรียญ | 384,530 เหรียญ |
43 | 9/2027 | $2,253 | 417 เหรียญ | 384,114 เหรียญ |
44 | 10/2027 | 2,250 ดอลลาร์ | 419 ดอลลาร์ | 383,695 เหรียญ |
45 | 11/2027 | $2,248 | 421 เหรียญ | 383,273 เหรียญ |
46 | 12/2027 | $2,245 | 424 เหรียญ | 382,849 เหรียญ |
47 | 1/2028 | 2,243 เหรียญ | 426 เหรียญ | 382,423 เหรียญ |
48 | 2 / 2028 | 2,240 ดอลลาร์ | 429 เหรียญ | $381,994 |
ปลายปีที่ 4 |
49 | 3/2028 | $2,238 | 431 เหรียญ | 381,563 ดอลลาร์ |
50 | 4/2028 | $2,235 | 434 เหรียญ | 381,129 ดอลลาร์ |
51 | 5/2028 | $2,233 | 436 เหรียญ | 380 , 692 ดอลลาร์ |
52 | 6/2028 | 2,230 ดอลล่าร์ | 439 เหรียญ | 380 , 253 ดอลลาร์ |
53 | 7/2028 | $2,228 | 442 เหรียญ | 379,811 เหรียญ |
54 | 8/2028 | 2,225 ดอลล่าร์ | 444 เหรียญ | 379,367 เหรียญ |
55 | 9/2028 | $2,222 | 447 เหรียญ | 378,920 เหรียญ |
56 | 10/2028 | 2,220 ดอลล่าร์ | 449 เหรียญ | 378,471 ดอลลาร์ |
57 | 11/2028 | 2,217 ดอลลาร์ | 452 เหรียญ | 378,019 ดอลลาร์ |
58 | 12/2028 | 2,215 ดอลลาร์ | 455 เหรียญ | 377,564 เหรียญ |
59 | 1/2029 | 2,212 ดอลลาร์ | 457 เหรียญ | 377,107 ดอลลาร์ |
60 | 2 / 2029 | $2,209 | 460 เหรียญ | 376,647 เหรียญ |
ปลายปีที่ 5 |
61 | 3/2029 | $2,207 | 463 ดอลลาร์ | 376,184 เหรียญ |
62 | 4/2029 | 2,204 เหรียญ | 465 เหรียญ | 375,719 ดอลลาร์ |
63 | 5/2029 | $2,201 | 468 เหรียญ | 375,250 เหรียญ |
64 | 6/2029 | $2,198 | 471 เหรียญ | $374,779 |
65 | 7/2029 | $2,196 | 474 เหรียญ | 374,306 เหรียญ |
66 | 8/2029 | $2,193 | 476 เหรียญ | 373,829 เหรียญ |
67 | 9/2029 | 2,190 เหรียญ | 479 เหรียญ | 373,350 เหรียญ |
68 | 10/2029 | 2,187 ดอลลาร์ | 482 เหรียญ | 372,868 เหรียญ |
69 | 11/2029 | $2,184 | 485 ดอลลาร์ | 372,383 เหรียญ |
70 | 12/2029 | 2,182 ดอลลาร์ | 488 เหรียญ | 371,895 ดอลลาร์ |
71 | 1/2030 | 2,179 ดอลลาร์ | 491 เหรียญ | 371,405 เหรียญ |
72 | 2 / 2030 | 2,176 ดอลลาร์ | 493 เหรียญ | $370,911 |
ปลายปีที่ 6 |
73 | 3/2030 | 2,173 ดอลลาร์ | 496 เหรียญ | $370,415 |
74 | 4/2030 | 2,170 เหรียญ | 499 เหรียญ | 369,916 เหรียญ |
75 | 5/2030 | 2,167 ดอลลาร์ | 502 เหรียญ | 369,414 เหรียญ |
76 | 6/2030 | 2,164 ดอลลาร์ | 505 เหรียญ | 368,908 เหรียญ |
77 | 7/2030 | 2,161 ดอลลาร์ | 508 เหรียญ | 368,400 ดอลลาร์ |
78 | 8/2030 | $2,158 | 511 เหรียญ | 367,889 เหรียญ |
79 | 9/2030 | $2,155 | 514 เหรียญ | 367,375 ดอลลาร์ |
80 | 10/2030 | 2,152 ดอลลาร์ | 517 เหรียญ | 366,858 เหรียญ |
81 | 11/2030 | 2,149 ดอลลาร์ | $520 | 366,338 ดอลลาร์ |
82 | 12/2030 | 2,146 ดอลลาร์ | 523 เหรียญ | 365,815 เหรียญ |
83 | 1/2031 | 2,143 ดอลลาร์ | 526 เหรียญ | 365,289 เหรียญ |
84 | 2 / 2031 | 2,140 เหรียญ | 529 เหรียญ | 364,759 เหรียญ |
ปลายปีที่ 7 |
85 | 3/2031 | 2,137 ดอลลาร์ | 532 เหรียญ | 364,227 เหรียญ |
86 | 4/2031 | $2,134 | 536 เหรียญ | 363,692 เหรียญ |
87 | 5/2031 | 2,131 ดอลลาร์ | 539 เหรียญ | 363,153 ดอลลาร์ |
88 | 6/2031 | 2,127 ดอลลาร์ | 542 ดอลลาร์ | 362,611 ดอลลาร์ |
89 | 7/2031 | $2,124 | $545 | 362,066 เหรียญ |
90 | 8/2031 | 2,121 ดอลลาร์ | 548 เหรียญ | 361,518 เหรียญ |
91 | 9/2031 | 2,118 ดอลลาร์ | 551 เหรียญ | 360,967 ดอลลาร์ |
92 | 10/2031 | $2,115 | 555 เหรียญ | 360,412 ดอลล่าร์ |
93 | 11/2031 | $2,111 | 558 เหรียญ | $359,854 |
94 | 12/2031 | $2,108 | 561 เหรียญ | 359,293 เหรียญ |
95 | 1/2032 | $2,105 | 564 เหรียญ | 358,729 ดอลลาร์ |
96 | 2 / 2032 | $2,102 | 568 เหรียญ | 358,161 เหรียญ |
ปลายปีที่ 8 |
97 | 3/2032 | $2,098 | 571 เหรียญ | 357,590 เหรียญ |
98 | 4/2032 | 2,095 ดอลลาร์ | 574 เหรียญ | 357,015 ดอลลาร์ |
99 | 5/2032 | 2,092 ดอลลาร์ | 578 เหรียญ | 356,438 ดอลลาร์ |
100 | 6/2032 | 2,088 ดอลลาร์ | 581 เหรียญ | 355,856 เหรียญ |
101 | 7/2032 | 2,085 ดอลลาร์ | 585 เหรียญ | 355,272 เหรียญ |
102 | 8/2032 | 2,081 ดอลลาร์ | 588 เหรียญ | $354,684 |
103 | 9/2032 | 2,078 ดอลลาร์ | 591 เหรียญ | $354,093 |
104 | 10/2032 | 2,074 ดอลลาร์ | 595 เหรียญ | 353,498 เหรียญ |
105 | 11/2032 | 2,071 ดอลลาร์ | 598 เหรียญ | 352,899 ดอลลาร์ |
106 | 12/2032 | 2,067 ดอลลาร์ | 602 เหรียญ | 352,297 เหรียญ |
107 | 1/2033 | 2,064 ดอลลาร์ | 605 เหรียญ | 351,692 ดอลลาร์ |
108 | 2/2033 | $2,060 | 609 เหรียญ | $351,083 |
ปลายปีที่ 9 |
109 | 3/2033 | 2,057 ดอลลาร์ | 613 เหรียญ | 350,471 ดอลลาร์ |
110 | 4/2033 | 2,053 ดอลลาร์ | $616 | 349,854 เหรียญ |
111 | 5/2033 | 2,050 ดอลลาร์ | $620 | 349,235 เหรียญ |
112 | 6/2033 | 2,046 ดอลลาร์ | 623 เหรียญ | $348,611 |
113 | 7/2033 | 2,042 ดอลลาร์ | 627 เหรียญ | $347,984 |
114 | 8/2033 | $2,039 | $631 | 347,354 เหรียญ |
115 | 9/2033 | 2,035 ดอลลาร์ | $634 | 346,719 เหรียญ |
116 | 10/2033 | 2,031 ดอลลาร์ | $638 | 346,081 เหรียญ |
117 | 11/2033 | 2,027 ดอลลาร์ | 642 เหรียญ | 345,439 ดอลลาร์ |
118 | 12/2033 | 2,024 ดอลลาร์ | 646 เหรียญ | $344,794 |
119 | 1/2034 | 2,020 ดอลลาร์ | 649 เหรียญ | $344,145 |
120 | 2/2034 | 2,016 ดอลลาร์ | 653 เหรียญ | 343,491 เหรียญ |
ปลายปีที่ 10 |
121 | 3/2034 | 2,012 ดอลลาร์ | 657 เหรียญ | $342,834 |
122 | 4/2034 | 2,008 ดอลลาร์ | 661 ดอลลาร์ | 342,174 ดอลลาร์ |
123 | 5/2034 | 2,005 ดอลลาร์ | $665 | 341,509 ดอลลาร์ |
124 | 6/2034 | 2,001 ดอลลาร์ | 669 ดอลลาร์ | 340 , 840 ดอลลาร์ |
125 | 7/2034 | $1,997 | 673 เหรียญ | 340 , 168 ดอลลาร์ |
126 | 8/2034 | $1,993 | 676 ดอลลาร์ | $339,491 |
127 | 9/2034 | 1,989 ดอลลาร์ | 680 ดอลลาร์ | $338,811 |
128 | 10/2034 | $1,985 | 684 เหรียญ | $338,126 |
129 | 11/2034 | 1,981 ดอลลาร์ | 688 ดอลลาร์ | $337,438 |
130 | 12/2034 | $1,977 | 692 ดอลลาร์ | $336,746 |
131 | 1/2035 | $1,973 | 697 ดอลลาร์ | $336,049 |
132 | 2/2035 | $1,969 | 701 เหรียญ | $335,348 |
ปลายปีที่ 11 |
133 | 3/2035 | 1,965 ดอลลาร์ | 705 เหรียญ | $334,644 |
134 | 4/2035 | 1,960 ดอลลาร์ | 709 เหรียญ | $333,935 |
135 | 5/2035 | 1,956 ดอลลาร์ | 713 เหรียญ | $333,222 |
136 | 6/2035 | 1,952 เหรียญ | 717 เหรียญ | 332,505 ดอลลาร์ |
137 | 7/2035 | 1,948 ดอลลาร์ | 721 เหรียญ | $331,784 |
138 | 8/2035 | 1,944 ดอลลาร์ | 726 เหรียญ | $331,058 |
139 | 9/2035 | $1,939 | 730 เหรียญ | $330,328 |
140 | 10/2035 | 1,935 ดอลล่าร์ | 734 ดอลลาร์ | 329,594 ดอลลาร์ |
141 | 11/2035 | 1,931 ดอลลาร์ | 738 เหรียญ | 328,856 ดอลลาร์ |
142 | 12/2035 | 1,927 ดอลลาร์ | 743 เหรียญ | 328 113 ดอลลาร์ |
143 | 1/2036 | $1,922 | 747 เหรียญ | 327 366 ดอลล่าร์ |
144 | 2 / 2036 | $1,918 | 751 เหรียญ | 326 614 ดอลลาร์ |
ปลายปี 12 |
145 | 3/2036 | $1,913 | 756 เหรียญ | 325,858 เหรียญ |
146 | 4/2036 | 1,909 ดอลลาร์ | 760 เหรียญ | 325,098 ดอลลาร์ |
147 | 5/2036 | 1,905 เหรียญ | 765 เหรียญ | 324,333 ดอลลาร์ |
148 | 6/2036 | 1,900 เหรียญ | 769 ดอลลาร์ | 323,564 ดอลลาร์ |
149 | 7/2036 | 1,896 ดอลลาร์ | 774 ดอลลาร์ | 322 , 791 ดอลลาร์ |
150 | 8/2036 | 1,891 ดอลล่าร์ | 778 เหรียญ | 322 012 ดอลลาร์ |
151 | 9/2036 | 1,886 ดอลลาร์ | 783 เหรียญ | 321 , 229 ดอลลาร์ |
152 | 10/2036 | 1,882 ดอลลาร์ | 787 เหรียญ | 320 , 442 ดอลลาร์ |
153 | 11/2036 | 1,877 ดอลลาร์ | 792 เหรียญ | 319,650 ดอลลาร์ |
154 | 12/2036 | 1,873 ดอลลาร์ | 797 ดอลลาร์ | 318,853 เหรียญ |
155 | 1/2037 | 1,868 ดอลลาร์ | 801 เหรียญ | 318,052 ดอลลาร์ |
156 | 2/2037 | 1,863 ดอลลาร์ | 806 เหรียญ | 317,246 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 13 |
157 | 3/2037 | 1,859 ดอลลาร์ | 811 เหรียญ | 316,435 ดอลลาร์ |
158 | 4/2037 | 1,854 ดอลลาร์ | 815 เหรียญ | 315,620 เหรียญ |
159 | 5/2037 | 1,849 ดอลลาร์ | 820 เหรียญ | 314,800 ดอลลาร์ |
160 | 6/2037 | 1,844 ดอลลาร์ | 825 เหรียญ | 313,974 ดอลลาร์ |
161 | 7/2037 | 1,839 ดอลลาร์ | 830 เหรียญ | 313,145 ดอลลาร์ |
162 | 8/2037 | 1,835 ดอลลาร์ | 835 เหรียญ | 312,310 ดอลล่าร์ |
163 | 9/2037 | 1,830 ดอลลาร์ | 840 เหรียญ | 311,470 เหรียญ |
164 | 10/2037 | 1,825 ดอลลาร์ | 845 เหรียญ | 310 , 626 ดอลลาร์ |
165 | 11/2037 | 1,820 ดอลลาร์ | 850 ดอลลาร์ | 309,776 เหรียญ |
166 | 12/2037 | 1,815 ดอลลาร์ | 855 เหรียญ | 308,921 เหรียญ |
167 | 1/2038 | 1,810 ดอลลาร์ | 860 เหรียญ | $308,062 |
168 | 2 / 2038 | 1,805 ดอลลาร์ | 865 เหรียญ | 307,197 เหรียญ |
ปลายปีที่ 14 |
169 | 3/2038 | 1,800 ดอลลาร์ | 870 เหรียญ | 306,328 เหรียญ |
170 | 4/2038 | 1,795 ดอลล่าร์ | 875 เหรียญ | 305,453 เหรียญ |
171 | 5/2038 | 1,789 ดอลลาร์ | 880 เหรียญ | 304,573 เหรียญ |
172 | 6/2038 | 1,784 ดอลลาร์ | 885 เหรียญ | 303,688 เหรียญ |
173 | 7/2038 | 1,779 ดอลลาร์ | 890 เหรียญ | 302,798 เหรียญ |
174 | 8/2038 | 1,774 ดอลลาร์ | 895 เหรียญ | 301,903 เหรียญ |
175 | 9/2038 | 1,769 ดอลลาร์ | 901 เหรียญ | 301 002 ดอลลาร์ |
176 | 10/2038 | 1,763 ดอลลาร์ | 906 เหรียญ | 300,096 ดอลลาร์ |
177 | 11/2038 | 1,758 เหรียญ | 911 เหรียญ | 299,185 เหรียญ |
178 | 12/2038 | 1,753 เหรียญ | 917 เหรียญ | 298,268 เหรียญ |
179 | 1/2039 | 1,747 ดอลลาร์ | 922 เหรียญ | 297,347 เหรียญ |
180 | 2 / 2039 | 1,742 ดอลลาร์ | 927 เหรียญ | 296,419 เหรียญ |
ปลายปี 15 |
181 | 3/2039 | 1,737 ดอลล่าร์ | 933 เหรียญ | 295,486 เหรียญ |
182 | 4/2039 | 1,731 ดอลล่าร์ | 938 เหรียญ | $294,548 |
183 | 5/2039 | 1,726 ดอลลาร์ | $944 | 293,605 เหรียญ |
184 | 6/2039 | 1,720 ดอลลาร์ | $949 | $292,655 |
185 | 7/2039 | 1,714 ดอลลาร์ | 955 เหรียญ | 291,701 เหรียญ |
186 | 8/2039 | 1,709 ดอลลาร์ | 960 เหรียญ | $290,740 |
187 | 9/2039 | $1,703 | 966 เหรียญ | $289,774 |
188 | 10/2039 | $1,698 | 972 ดอลลาร์ | 288,802 เหรียญ |
189 | 11/2039 | $1,692 | 977 เหรียญ | 287,825 เหรียญ |
190 | 12/2039 | 1,686 ดอลลาร์ | 983 เหรียญ | 286,842 เหรียญ |
191 | 1/2040 | $1,680 | $989 | 285,853 เหรียญ |
192 | 2/2040 | $1,675 | 995 เหรียญ | 284,858 เหรียญ |
ปลายปี 16 |
193 | 3/2040 | $1,669 | 1,000 ดอลลาร์ | 283,858 เหรียญ |
194 | 4/2040 | $1,663 | 1,006 ดอลลาร์ | 282,852 เหรียญ |
195 | 5/2040 | 1,657 ดอลลาร์ | 1,012 ดอลลาร์ | 281,839 เหรียญ |
196 | 6/2040 | 1,651 ดอลลาร์ | $1,018 | $280,821 |
197 | 7/2040 | $1,645 | $1,024 | $279,797 |
198 | 8/2040 | $1,639 | $1,030 | $278,767 |
199 | 9/2040 | $1,633 | $1,036 | $277,731 |
200 | 10/2040 | $1,627 | 1,042 ดอลลาร์ | $276,689 |
201 | 11/2040 | $1,621 | $1,048 | $275,640 |
202 | 12/2040 | $1,615 | 1,054 ดอลลาร์ | $274,586 |
203 | 1/2041 | 1,609 ดอลลาร์ | 1,061 ดอลลาร์ | $273,525 |
204 | 2/2041 | 1,602 เหรียญ | 1,067 ดอลลาร์ | $272,458 |
ปลายปี 17 |
205 | 3/2041 | 1,596 ดอลลาร์ | 1,073 ดอลลาร์ | $271,385 |
206 | 4/2041 | 1,590 ดอลลาร์ | 1,079 เหรียญ | $270,306 |
207 | 5/2041 | 1,584 ดอลลาร์ | 1,086 ดอลลาร์ | 269,220 เหรียญ |
208 | 6/2041 | 1,577 ดอลลาร์ | $1,092 | $268,128 |
209 | 7/2041 | 1,571 ดอลลาร์ | $1,098 | $267,029 |
210 | 8/2041 | 1,564 ดอลลาร์ | $1,105 | $265,924 |
211 | 9/2041 | $1,558 | 1,111 ดอลลาร์ | 264,813 เหรียญ |
212 | 10/2041 | 1,551 ดอลลาร์ | $1,118 | 263,695 เหรียญ |
213 | 11/2041 | $1,545 | 1,124 ดอลลาร์ | 262,571 เหรียญ |
214 | 12/2041 | $1,538 | 1,131 ดอลลาร์ | 261,440 เหรียญ |
215 | 1/2042 | 1,532 ดอลล่าร์ | 1,138 ดอลลาร์ | 260 , 302 ดอลลาร์ |
216 | 2 / 2042 | $1,525 | 1,144 ดอลลาร์ | 259,158 เหรียญ |
ปลายปี 18 |
217 | 3/2042 | $1,518 | 1,151 ดอลลาร์ | 258,007 เหรียญ |
218 | 4/2042 | 1,511 ดอลล่าร์ | $1,158 | $256,849 |
219 | 5/2042 | 1,505 เหรียญ | $1,165 | 255,684 ดอลลาร์ |
220 | 6/2042 | 1 498 ดอลลาร์ | 1,171 ดอลลาร์ | $254,513 |
221 | 7/2042 | 1,491 ดอลลาร์ | 1,178 ดอลลาร์ | 253,335 ดอลลาร์ |
222 | 8/2042 | 1,484 ดอลลาร์ | $1,185 | 252,149 เหรียญ |
223 | 9/2042 | 1,477 ดอลลาร์ | $1,192 | 250,957 เหรียญ |
224 | 10/2042 | 1,470 ดอลลาร์ | $1,199 | 249,758 เหรียญ |
225 | 11/2042 | 1,463 ดอลลาร์ | 1,206 เหรียญ | 248,552 ดอลลาร์ |
226 | 12/2042 | 1,456 ดอลลาร์ | 1,213 ดอลลาร์ | $247,339 |
227 | 1/2043 | 1,449 ดอลลาร์ | 1,220 ดอลลาร์ | 246,119 เหรียญ |
228 | 2/2043 | 1,442 ดอลลาร์ | 1,227 ดอลลาร์ | 244,891 เหรียญ |
ปลายปี 19 |
229 | 3/2043 | 1 435 ดอลลาร์ | 1,235 ดอลลาร์ | 243,657 เหรียญ |
230 | 4/2043 | 1 427 ดอลลาร์ | 1,242 ดอลลาร์ | $242,415 |
231 | 5/2043 | 1,420 ดอลลาร์ | 1,249 ดอลลาร์ | 241,166 เหรียญ |
232 | 6/2043 | 1 413 ดอลลาร์ | 1,256 ดอลลาร์ | 239,909 เหรียญ |
233 | 7/2043 | 1,405 ดอลลาร์ | 1,264 ดอลลาร์ | 238,645 เหรียญ |
234 | 8/2043 | $1,398 | 1,271 ดอลลาร์ | 237,374 เหรียญ |
235 | 9/2043 | 1,391 ดอลลาร์ | 1,279 ดอลลาร์ | 236,096 เหรียญ |
236 | 10/2043 | 1,383 ดอลลาร์ | 1,286 ดอลลาร์ | 234,809 เหรียญ |
237 | 11/2043 | 1,376 ดอลลาร์ | 1,294 ดอลลาร์ | 233,516 ดอลลาร์ |
238 | 12/2043 | $1,368 | 1,301 ดอลลาร์ | 232,214 เหรียญ |
239 | 1/2044 | 1,360 ดอลลาร์ | 1,309 ดอลลาร์ | $230,906 |
240 | 2/2044 | 1,353 ดอลลาร์ | $1,317 | 229,589 ดอลลาร์ |
ปลายปี 20 |
241 | 3/2044 | $1,345 | 1 324 ดอลลาร์ | 228,265 เหรียญ |
242 | 4/2044 | 1,337 ดอลลาร์ | 1,332 ดอลลาร์ | 226,933 เหรียญ |
243 | 5/2044 | 1,329 ดอลลาร์ | 1,340 ดอลลาร์ | $ 225,593 |
244 | 6/2044 | $1,322 | 1,348 ดอลลาร์ | 224,245 เหรียญ |
245 | 7/2044 | $1,314 | 1,356 ดอลลาร์ | 222,890 เหรียญ |
246 | 8/2044 | 1,306 ดอลลาร์ | 1,364 ดอลลาร์ | 221,526 ดอลลาร์ |
7 วันต่อสัปดาห์ | 9/2044 | 1,298 เหรียญ | 1,372 ดอลลาร์ | 220 ดอลล่าร์ 155 |
248 | 10/2044 | 1,290 ดอลล่าร์ | 1,380 ดอลลาร์ | 218,775 เหรียญ |
249 | 11/2044 | 1,282 ดอลลาร์ | 1,388 ดอลลาร์ | $217,387 |
250 | 12/2044 | 1,274 ดอลลาร์ | 1,396 ดอลลาร์ | $215,992 |
251 | 1/2045 | 1,265 ดอลลาร์ | 1,404 ดอลลาร์ | 214,588 เหรียญ |
252 | 2/2045 | 1,257 เหรียญ | 1 412 ดอลลาร์ | 213,176 ดอลลาร์ |
ปลายปี 21 |
253 | 3/2045 | 1,249 ดอลลาร์ | 1,420 ดอลลาร์ | 211,755 ดอลลาร์ |
254 | 4/2045 | 1,241 ดอลลาร์ | 1 429 ดอลลาร์ | 210,326 ดอลลาร์ |
255 | 5/2045 | 1,232 ดอลลาร์ | 1 437 ดอลลาร์ | 208,889 เหรียญ |
256 | 6/2045 | 1,224 ดอลลาร์ | 1,446 ดอลลาร์ | 207,444 ดอลลาร์ |
257 | 7/2045 | 1,215 ดอลลาร์ | 1,454 ดอลลาร์ | 205,990 ดอลลาร์ |
258 | 8/2045 | 1,207 เหรียญ | 1,463 ดอลลาร์ | 204,527 เหรียญ |
259 | 9/2045 | 1,198 ดอลลาร์ | 1,471 ดอลลาร์ | 203 056 ดอลลาร์ |
260 | 10/2045 | 1,190 เหรียญ | 1,480 ดอลลาร์ | 201,577 เหรียญ |
261 | 11/2045 | $1,181 | 1,488 ดอลลาร์ | 200,088 เหรียญ |
262 | 12/2045 | 1,172 ดอลลาร์ | 1,497 ดอลลาร์ | 198,591 เหรียญ |
263 | 1/2046 | $1,163 | 1,506 เหรียญ | 197,085 ดอลลาร์ |
264 | 2/2046 | $1,155 | $1,515 | $195,571 |
ปลายปี 22 |
265 | 3/2046 | $1,146 | 1 524 ดอลลาร์ | $194,047 |
266 | 4/2046 | 1,137 ดอลลาร์ | 1,532 ดอลล่าร์ | 192,514 เหรียญ |
267 | 5/2046 | 1,128 ดอลลาร์ | 1,541 ดอลลาร์ | 190,973 ดอลลาร์ |
268 | 6/2046 | $1,119 | $1,550 | 189,423 ดอลลาร์ |
269 | 7/2046 | 1,110 ดอลลาร์ | 1,560 ดอลล่าร์ | $187,863 |
270 | 8/2046 | $1,101 | 1,569 ดอลลาร์ | $186,294 |
271 | 9/2046 | 1,091 ดอลลาร์ | $1,578 | 184,716 ดอลลาร์ |
272 | 10/2046 | 1,082 ดอลลาร์ | 1,587 ดอลล่าร์ | $183,129 |
273 | 11/2046 | 1,073 ดอลลาร์ | 1,596 ดอลลาร์ | 181,533 ดอลลาร์ |
274 | 12/2046 | 1,063 ดอลลาร์ | 1,606 ดอลลาร์ | $179,927 |
275 | 1/2047 | 1,054 ดอลลาร์ | $1,615 | 178 312 ดอลล่าร์ |
276 | 2/2047 | $1,045 | $1,625 | $176,687 |
ปลายปี 23 |
277 | 3/2047 | 1,035 ดอลลาร์ | $1,634 | $175,053 |
278 | 4/2047 | 1,026 ดอลลาร์ | 1,644 ดอลลาร์ | $173,409 |
279 | 5/2047 | $1,016 | 1,653 ดอลลาร์ | $171,756 |
280 | 6/2047 | 1,006 ดอลลาร์ | $1,663 | 170,093 ดอลลาร์ |
281 | 7/2047 | 996 ดอลล่าร์ | 1,673 ดอลลาร์ | $168,420 |
282 | 8/2047 | $987 | 1,683 ดอลลาร์ | $166,737 |
283 | 9/2047 | 977 เหรียญ | $1,692 | $165,045 |
284 | 10/2047 | 967 เหรียญ | $1,702 | $163,342 |
285 | 11/2047 | 957 เหรียญ | 1,712 ดอลล่าร์ | 161,630 เหรียญ |
