เครื่องคิดเลขการชําระเงิน
เครื่องคิดเลขการชําระเงินสามารถกําหนดการชําระเงินรายเดือนหรือระยะเวลาเงินกู้ยืมสําหรับเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ใช้แท็บกําหนดเวลาเพื่อคํานวณเงินให้กู้ยืมรายเดือน ใช้แท็บการชําระเงินคงที่เพื่อคํานวณระยะเวลาการชําระเงินคืนเงินกู้สําหรับการชําระเงินคงที่รายเดือน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคํานวณการชําระเงินรถยนต์โปรดใช้ เครื ่ องคํานวณเครดิตรถยนต์. . หากต้องการหาเงินเดือนสุทธิหลังภาษีให้ใช้ เครื่องคิดเลขค่าจ้างจริง. .
การชําระเงินรายเดือน: 1687.71เหรียญ
คุณต้องจ่ายเงินเดือนละ 1,687.71 ดอลลาร์ใน 15 ปี เพื่อชําระหนี้.
มีการชําระเงินทั้งหมด 180 ครั้ง | 303,788.46 ดอลลาร์ |
ดอกเบี้ยรวม | $103,788.46 |
ตารางตัดจําหน่าย
เดือน | ความสนใจ | อาจารย์ใหญ่ | ยอดคงเหลืองวด |
---|
หนึ่ง | $1,000.00 | $687.71 | 199 , 312.29 ดอลลาร์ |
2 | $996.56 | $691.15 | 198 , 621.13 ดอลลาร์ |
3 | 993.11 เหรียญ | $694.61 | 197 , 926.53 ดอลลาร์ |
สี่ | $989.63 | $698.08 | 197 , 228.45 ดอลลาร์ |
5 | $986.14 | 701.57 เหรียญ | 196,526.87 เหรียญ |
6 | $982.63 | 705.08 เหรียญ | 195 , 821.79 ดอลลาร์ |
เจ็ด | $979.11 | 708.60 เหรียญ | $195,113.19 |
8 | 975.57 ดอลลาร์ | 712.15 เหรียญ | $194,401.04 |
9 | 972.01 เหรียญ | 715.71 ดอลลาร์ | $193,685.33 |
10 | $968.43 | $719.29 | $192,966.05 |
11 | $964.83 | 722.88 ดอลลาร์ | 192 , 243.16 ดอลลาร์ |
12 | $961.22 | 726.50 เหรียญ | $191,516.67 |
ปลายปีแรก |
13 | 957.58 เหรียญ | $730.13 | 190,786.53 ดอลลาร์ |
14 | 953.93 เหรียญ | 733.78 ดอลลาร์ | 190 052.75 เหรียญ |
15 | $950.26 | 737.45 ดอลลาร์ | $189,315.30 |
16 | $946.58 | 741.14 เหรียญ | 188,574.17 เหรียญ |
17 | 942.87 ดอลลาร์ | 744.84 ดอลลาร์ | $187,829.32 |
18 | 939.15 ดอลลาร์ | 748.57 ดอลลาร์ | 187.080.76 ดอลลาร์ |
19 | $935.40 | 752.31 ดอลลาร์ | $186,328.45 |
20 | 931.64 ดอลลาร์ | 756.07 เหรียญ | $185,572.38 |
21 | 927.86 เหรียญ | 759.85 เหรียญ | 184,812.52 ดอลลาร์ |
22 | $ 924.06 | 763.65 เหรียญ | $184,048.87 |
23 | $920.24 | 767.47 ดอลลาร์ | $183,281.40 |
24 | 916.41 ดอลลาร์ | $771.31 | 182,510.10 เหรียญ |
ปลายปีที่สอง |
25 | 912.55 เหรียญ | $775.16 | $181,734.93 |
26 | 908.67 เหรียญ | 779.04 ดอลลาร์ | 180,955.89 ดอลลาร์ |
27 | 904.78 เหรียญ | 782.93 เหรียญ | 180 172.96 ดอลลาร์ |
28 | $900.86 | 786.85 เหรียญ | $179,386.11 |
29 | 896.93 ดอลลาร์ | $790.78 | $178,595.33 |
30 | 892.98 เหรียญ | 794.74 ดอลลาร์ | $177,800.59 |
31 | $889.00 | 798.71 เหรียญ | 177 001.88 เหรียญ |
32 | 885.01 เหรียญ | 802.70 เหรียญ | $176,199.18 |
33 | $881.00 | 806.72 เหรียญ | $175,392.46 |
34 | 876.96 ดอลลาร์ | 810.75 เหรียญ | 174,581.71 เหรียญ |
35 | 872.91 เหรียญ | 814.81 ดอลลาร์ | $173,766.90 |
36 | 868.83 เหรียญ | 818.88 ดอลลาร์ | $172,948.02 |
ปลายปีที่ 3 |
37 | $864.74 | 822.97 ดอลลาร์ | 172 , 125.05 เหรียญ |
38 | $860.63 | 827.09 ดอลลาร์ | $171,297.96 |
39 | 856.49 เหรียญ | 831.22 ดอลลาร์ | 170 466.74 ดอลลาร์ |
40 | 852.33 เหรียญ | 835.38 ดอลลาร์ | $169,631.36 |
41 | 848.16 ดอลลาร์ | 839.56 ดอลลาร์ | $168,791.80 |
42 | 843.96 ดอลลาร์ | 843.75 ดอลลาร์ | $167,948.05 |
43 | 839.74 ดอลลาร์ | 847.97 ดอลลาร์ | $167,100.07 |
44 | 835.50 เหรียญ | $852.21 | $166,247.86 |
45 | 831.24 ดอลลาร์ | 856.47 เหรียญ | $165,391.39 |
46 | 826.96 ดอลลาร์ | $860.76 | $ 164,530.63 |
47 | 822.65 ดอลลาร์ | $865.06 | $163,665.57 |
48 | $818.33 | $869.39 | 162 , 796.18 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 4 |
49 | 813.98 ดอลลาร์ | 873.73 ดอลลาร์ | $ 161,922.45 |
50 | $809.61 | $878.10 | 161,044.35 เหรียญ |
51 | $805.22 | $882.49 | $160,161.86 |
52 | $800.81 | 886.90 เหรียญ | $159,274.95 |
53 | 796.37 ดอลลาร์ | 891.34 เหรียญ | $158,383.61 |
54 | 791.92 เหรียญ | 895.80 ดอลลาร์ | $157,487.82 |
55 | 787.44 เหรียญ | $900.27 | $156,587.54 |
56 | $782.94 | 904.78 เหรียญ | $155,682.77 |
57 | $778.41 | 909.30 เหรียญ | $154,773.47 |
58 | 773.87 เหรียญ | 913.85 ดอลลาร์ | $153,859.62 |
59 | $769.30 | $918.42 | $152,941.20 |
60 | $764.71 | $923.01 | $152,018.20 |
ปลายปีที่ 5 |
61 | $760.09 | 927.62 เหรียญ | $151,090.57 |
62 | 755.45 เหรียญ | 932.26 ดอลลาร์ | 150 ดอลล่าร์ 158.31 |
63 | $750.79 | 936.92 ดอลลาร์ | $149,221.39 |
64 | $746.11 | $941.61 | $148,279.78 |
65 | 741.40 เหรียญ | $946.31 | $147,333.47 |
66 | 736.67 ดอลลาร์ | 951.05 เหรียญ | $146,382.42 |
67 | 731.91 ดอลลาร์ | 955.80 เหรียญ | $145,426.62 |
68 | $727.13 | $960.58 | $144,466.04 |
69 | 722.33 ดอลลาร์ | $965.38 | 143,50066 ดอลล่าร์ |
70 | 717.50 ดอลลาร์ | $970.21 | 142,530.45 เหรียญ |
71 | 712.65 เหรียญ | $975.06 | $141,555.39 |
72 | 707.78 เหรียญ | $979.94 | 140,575.45 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 6 |
73 | 702.88 เหรียญ | $984.84 | $139,590.61 |
74 | $697.95 | $989.76 | $138,600.85 |
75 | $693.00 | 994.71 เหรียญ | $137,606.14 |
76 | $688.03 | $999.68 | $136,606.46 |
77 | $ 683.03 | $1,004.68 | $135,601.78 |
78 | $678.01 | $1,009.70 | $134,592.07 |
79 | $672.96 | $1,014.75 | $133,577.32 |
80 | 667.89 ดอลลาร์ | $1,019.83 | 132,557.49 เหรียญ |
81 | 662.79 ดอลลาร์ | $1,024.93 | $131,532.57 |
82 | 657.66 เหรียญ | $1,030.05 | 130 ดอลลาร์ 502.52 ดอลลาร์ |
83 | 652.51 ดอลลาร์ | $1,035.20 | $129,467.32 |
84 | 647.34 เหรียญ | $1,040.38 | $128,426.94 |
ปลายปีที่ 7 |
85 | 642.13 เหรียญ | $1,045.58 | 127 , 381.36 ดอลลาร์ |
86 | $636.91 | $1,050.81 | 126,330.55 ดอลลาร์ |
87 | 631.65 ดอลลาร์ | $ 1,056.06 | 125 , 274.49 ดอลลาร์ |
88 | $626.37 | $1,061.34 | 124 213.15 ดอลลาร์ |
89 | 621.07 เหรียญ | $1,066.65 | 123 146.50 ดอลล่าร์ |
90 | 615.73 ดอลลาร์ | $1,071.98 | 122 074.52 ดอลลาร์ |
91 | $610.37 | $1,077.34 | 120,997.18 ดอลลาร์ |
92 | $604.99 | $1,082.73 | 119 , 914.45 ดอลลาร์ |
93 | 599.57 ดอลลาร์ | $1,088.14 | 118,826.31 ดอลลาร์ |
94 | 594.13 ดอลลาร์ | $1,093.58 | $117,732.73 |
95 | 588.66 เหรียญ | $1,099.05 | $116,633.68 |
96 | 583.17 เหรียญ | $1,104.55 | 115,529.13 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 8 |
97 | $577.65 | $1,110.07 | $114,419.07 |
98 | $572.10 | $1,115.62 | 113,303.45 ดอลลาร์ |
99 | $566.52 | $1,121.20 | 112 ดอลลาร์ 182.25 ดอลลาร์ |
100 | $560.91 | $1,126.80 | 111,055.45 ดอลลาร์ |
101 | 555.28 เหรียญ | 1,132.44 ดอลลาร์ | $109,923.01 |
102 | 549.62 เหรียญ | $1,138.10 | $108,784.91 |
103 | 543.92 เหรียญ | $1,143.79 | 107,641.13 ดอลลาร์ |
104 | $ 538.21 | $1,149.51 | 106,491.62 ดอลลาร์ |
105 | 532.46 เหรียญ | $1,155.26 | $105,336.36 |
106 | 526.68 เหรียญ | $1,161.03 | 104,175.33 ดอลลาร์ |
107 | 520.88 เหรียญ | $1,166.84 | $103,008.49 |
108 | $ 515.04 | $1,172.67 | 101,835.82 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 9 |
109 | 509.18 เหรียญ | 1,178.53 ดอลลาร์ | $100,657.29 |
110 | 503.29 เหรียญ | $1,184.43 | $99,472.86 |
111 | 497.36 ดอลลาร์ | 1,190.35 ดอลลาร์ | $98,282.51 |
112 | 491.41 เหรียญ | $1,196.30 | 97,086.21 ดอลลาร์ |
113 | 485.43 เหรียญ | $1,202.28 | 95,883.93 ดอลลาร์ |
114 | 479.42 เหรียญ | $1,208.29 | $94,675.63 |
115 | 473.38 เหรียญ | 1,214.34 ดอลลาร์ | $93,461.30 |
116 | $467.31 | $1,220.41 | $92,240.89 |
117 | 461.20 เหรียญ | 1,226.51 ดอลลาร์ | $91,014.38 |
118 | $455.07 | 1,232.64 ดอลลาร์ | $89,781.74 |
119 | 448.91 เหรียญ | 1,238.80 ดอลลาร์ | $88,542.93 |
120 | 442.71 เหรียญ | $1,245.00 | 87,297.94 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 10 |
121 | 436.49 เหรียญ | 1,251.22 ดอลลาร์ | 86,046.71 ดอลลาร์ |
122 | $430.23 | 1,257.48 ดอลลาร์ | 84,789.23 ดอลลาร์ |
123 | 423.95 ดอลลาร์ | 1,263.77 ดอลลาร์ | 83,525.46 ดอลลาร์ |
124 | 417 .63 ดอลลาร์ | $1,270.09 | 82 , 255.38 ดอลลาร์ |
125 | 411.28 เหรียญ | $1,276.44 | $80,978.94 |
126 | 404.89 ดอลลาร์ | 1,282.82 ดอลลาร์ | $79,696.12 |
127 | 398.48 ดอลลาร์ | 1,289.23 ดอลลาร์ | $78,406.89 |
128 | 392.03 เหรียญ | 1,295.68 ดอลลาร์ | 77,111.21 ดอลลาร์ |
129 | 385.56 เหรียญ | $1,302.16 | $75,809.05 |
130 | 379.05 เหรียญ | $1,308.67 | 74,500.38 ดอลลาร์ |
131 | 372.50 เหรียญ | 1,315.21 ดอลลาร์ | 73,185.17 ดอลลาร์ |
132 | 365.93 เหรียญ | 1,321.79 ดอลลาร์ | 71,863.38 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 11 |
133 | 359.32 ดอลลาร์ | 1,328.40 ดอลลาร์ | 70,534.99 ดอลลาร์ |
134 | 352.67 เหรียญ | $1,335.04 | $69,199.95 |
135 | $346.00 | 1,341.71 ดอลลาร์ | $67,858.23 |
136 | $339.29 | 1,348.42 ดอลลาร์ | $66,509.81 |
137 | 332.55 เหรียญ | 1,355.16 ดอลลาร์ | 65 ดอลลาร์ 154.65 ดอลลาร์ |
138 | 325 .77 ดอลลาร์ | 1,361.94 ดอลลาร์ | $ 63,792.71 |
139 | 318.96 ดอลลาร์ | 1,368.75 ดอลลาร์ | $ 62,423.96 |
140 | 312.12 ดอลลาร์ | 1,375.59 ดอลลาร์ | $61,048.36 |
141 | 305.24 เหรียญ | 1,382.47 ดอลลาร์ | 59,665.89 ดอลลาร์ |
142 | 298.33 เหรียญ | 1,389.38 ดอลลาร์ | 58,276.51 เหรียญ |
143 | 291.38 เหรียญ | 1,396.33 ดอลลาร์ | 56,880.18 เหรียญ |
144 | 284.40 เหรียญ | $1,403.31 | 55,476.86 เหรียญ |
ปลายปี 12 |
145 | $277.38 | 1 410.33 ดอลลาร์ | $54,066.53 |
146 | $270.33 | $1,417.38 | 52,649.15 เหรียญ |
147 | 263.25 เหรียญ | 1,424.47 ดอลลาร์ | 51,224.68 เหรียญ |
148 | $256.12 | 1,431.59 ดอลลาร์ | $49,793.09 |
149 | $248.97 | 1,438.75 ดอลลาร์ | 48,354.35 ดอลลาร์ |
150 | 241.77 เหรียญ | 1,445.94 ดอลลาร์ | $46,908.40 |
151 | 234.54 เหรียญ | 1,453.17 ดอลลาร์ | 45,455.23 ดอลลาร์ |
152 | 227.28 เหรียญ | $1,460.44 | $43,994.80 |
153 | $219.97 | 1,467.74 ดอลลาร์ | 42,527.06 ดอลลาร์ |
154 | 212.64 เหรียญ | $1,475.08 | 41,051.98 เหรียญ |
155 | 205.26 เหรียญ | 1,482.45 ดอลลาร์ | 39,569.52 เหรียญ |
156 | $197.85 | 1,489.87 ดอลลาร์ | 38,079.66 เหรียญ |
ปลายปีที่ 13 |
157 | 190.40 ดอลลาร์ | 1,497.32 ดอลลาร์ | 36,582.34 ดอลลาร์ |
158 | 182.91 เหรียญ | 1,504.80 ดอลลาร์ | 35,077.54 ดอลลาร์ |
159 | $175.39 | $1,512.33 | $33,565.21 |
160 | $167.83 | 1 519.89 ดอลลาร์ | 32,045.33 เหรียญ |
161 | $160.23 | $1,527.49 | 30,517.84 ดอลลาร์ |
162 | 152.59 ดอลลาร์ | $1,535.12 | $28,982.72 |
163 | $144.91 | $1,542.80 | 27,439.92 เหรียญ |
164 | $137.20 | 1,550.51 ดอลลาร์ | 25,889.40 เหรียญ |
165 | $129.45 | $1,558.27 | 24,331.13 ดอลลาร์ |
166 | 121.66 เหรียญ | $1,566.06 | 22,765.08 เหรียญ |
167 | 113.83 เหรียญ | 1,573.89 ดอลลาร์ | 21,191.19 เหรียญ |
168 | $105.96 | $1,581.76 | $ 19,609.43 |
ปลายปีที่ 14 |
169 | 98.05 ดอลลาร์ | $1,589.67 | $18,019.76 |
170 | 90.10 ดอลลาร์ | $1,597.61 | $16,422.15 |
171 | 82.11 เหรียญ | $1,605.60 | 14,816.55 ดอลลาร์ |
172 | 74.08 เหรียญ | 1,613.63 ดอลลาร์ | 13,202.92 ดอลลาร์ |
173 | 66.01 เหรียญ | $1,621.70 | $11,581.22 |
174 | $57.91 | $1,629.81 | $9,951.41 |
175 | 49.76 ดอลลาร์ | $1,637.96 | 8,313.45 ดอลลาร์ |
176 | 41.57 ดอลลาร์ | 1,646.15 ดอลลาร์ | $6,667.31 |
177 | 33.34 ดอลลาร์ | 1,654.38 ดอลลาร์ | $5,012.93 |
178 | $25.06 | $1,662.65 | 3,350.28 ดอลลาร์ |
179 | 16.75 เหรียญ | $1,670.96 | 1,679.32 ดอลลาร์ |
180 | 8.40 เหรียญ | 1,679.32 ดอลลาร์ | $0.00 |
ปลายปี 15 |
ปี | ความสนใจ | อาจารย์ใหญ่ | ยอดคงเหลืองวด |
---|
หนึ่ง | 11,769.23 เหรียญ | $8,483.33 | $191,516.67 |
2 | 11,246.00 ดอลลาร์ | $9,006.57 | 182,510.10 เหรียญ |
3 | 10,690.49 เหรียญ | $9,562.07 | $172,948.02 |
สี่ | $10,100.72 | $10,151.84 | 162 , 796.18 ดอลลาร์ |
5 | $9,474.58 | $10,777.98 | $152,018.20 |
6 | $8,809.82 | 11,442.75 เหรียญ | 140,575.45 ดอลลาร์ |
เจ็ด | $8,104.05 | 12,148.51 ดอลลาร์ | $128,426.94 |
8 | $7,354.76 | 12,897.80 ดอลลาร์ | 115,529.13 ดอลลาร์ |
9 | $6,559.25 | $13,693.31 | 101,835.82 ดอลลาร์ |
10 | 5,714.68 ดอลลาร์ | 14,537.89 ดอลลาร์ | 87,297.94 ดอลลาร์ |
11 | 4,818.01 เหรียญ | 15,434.55 ดอลลาร์ | 71,863.38 ดอลลาร์ |
12 | 3,866.04 ดอลลาร์ | $16,386.52 | 55,476.86 เหรียญ |
13 | $2,855.36 | 17,397.21 เหรียญ | 38,079.66 เหรียญ |
14 | 1,782.34 ดอลลาร์ | 18,470.23 เหรียญ | $ 19,609.43 |
15 | 643.13 เหรียญ | $ 19,609.43 | $0.00 |
เงินให้กู้ยืมเป็นสัญญาระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินจํานวนหนึ่ง(เงินต้น)ซึ่งพวกเขาต้องชําระคืนในอนาคต เงินให้กู้ยืมสามารถปรับแต่งได้ตามปัจจัยต่างๆ จํานวนตัวเลือกที่มีอยู่อาจเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง สองปัจจัยที่พบมากที่สุดคือระยะเวลาและจํานวนเงินเดือนที่คั่นด้วยแท็บในเครื่องคิดเลขด้านบน
กําหนดเวลาคงที่
สินเชื่อจํานองสินเชื่อรถยนต์และเงินกู้อื่นๆมีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการจํากัดเวลาในการชําระคืนเงินกู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับสินเชื่อจํานองการเลือกการชําระเงินประจําเดือนเป็นระยะเวลา30หรือ15ปีหรือระยะเวลาอื่นๆอาจเป็นการตัดสินใจที่สําคัญมากเนื่องจากระยะเวลาของหนี้จะมีผลต่อเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวของบุคคล ตัวอย่างเช่น:
- การเลือกระยะเวลาการจํานองที่สั้นลงเนื่องจากความไม่แน่นอนของการรักษาความปลอดภัยในการทํางานในระยะยาวหรือมีแนวโน้มที่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว่าเมื่อมีการออมมาก
- เลือกระยะเวลาการจํานองที่ยาวขึ้นเพื่อให้สามารถเลือกเวลาได้อย่างถูกต้องเมื่อออกสวัสดิการเกษียณอายุประกันสังคมซึ่งสามารถใช้ในการชําระคืนเงินจํานองได้
เครื่องคิดเลขการชําระเงินสามารถช่วยชี้แจงรายละเอียดของการพิจารณาเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อกําหนดแผนการจัดหาเงินทุนสําหรับรถยนต์ได้ตั้งแต่12เดือนถึง96เดือน แม้ว่าผู้ซื้อรถยนต์จํานวนมากจะมีแนวโน้มที่จะเลือกระยะเวลาที่ยาวที่สุดเพื่อให้ได้ปริมาณรายเดือนต่ําสุดระยะเวลาที่สั้นที่สุดมักจะได้รับค่าใช้จ่ายรถยนต์ทั้งหมดต่ําสุด(ดอกเบี้ย+เงินต้น) ผู้ซื้อรถยนต์ควรทดสอบตัวแปรเหล่านี้เพื่อดูว่าคําใดเหมาะสมกับงบประมาณและสถานการณ์ของตนมากที่สุด สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจํานองหรือเงินกู้รถยนต์หรือวิธีการคํานวณโปรดดูที่ เครื่องคิดเลขจํานอง หรือ . . เครื ่ องคํานวณเครดิตรถยนต์. .
จํานวนเงินชําระเงินคงที่รายเดือน
วิธีนี้ช่วยในการกําหนดเวลาที่ใช้ในการชําระคืนเงินกู้และมักใช้เพื่อกําหนดอัตราการชําระหนี้บัตรเครดิต เครื่องคิดเลขนี้ยังสามารถประมาณได้ว่าคนที่มีเงินทุนเพิ่มเติมในตอนท้ายของแต่ละเดือนสามารถชําระคืนเงินกู้ได้เร็วแค่ไหน เพียงเพิ่มจํานวนเงินเพิ่มเติมลงในส่วน"เงินเดือนรายเดือน"ของเครื่องคิดเลข
การคํานวณอาจนําไปสู่การขาดแคลนเงินต้นและดอกเบี้ยในเดือนหนึ่งเพื่อชําระคืนเงินกู้ ซึ่งหมายความว่าดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เงินกู้ไม่สามารถชําระคืนได้ตาม"เงินเดือนรายเดือน"ที่กําหนด ถ้าเป็นเช่นนั้นเพียงแค่ปรับหนึ่งในสามอินพุตจนกว่าจะคํานวณผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ "เงินกู้"ต้องต่ํากว่า"อุปทานรายเดือน"ต้องสูงกว่าหรือ"อัตราดอกเบี้ย"ต้องต่ํากว่า
อัตราดอกเบี้ย
เมื่อใช้ตัวเลขที่ป้อนข้อมูลนี้สิ่งสําคัญคือต้องแยกแยะระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยรายปี( APR ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับเงินกู้ขนาดใหญ่มากเช่นการจํานองความแตกต่างอาจสูงถึงหลายพันดอลลาร์ ตามคําจํากัดความอัตราดอกเบี้ยคือต้นทุนของเงินกู้ยืม ในทางกลับกันAPRเป็นตัวชี้วัดที่กว้างขึ้นของค่าใช้จ่ายในการให้กู้ยืมโดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าโบรกเกอร์จุดส่วนลดต้นทุนการทําธุรกรรมและค่าธรรมเนียมการจัดการ กล่าวอีกนัยหนึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้จะถูกเพิ่มลงในค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและแบ่งเป็นสัดส่วนระหว่างระยะเวลาการกู้ยืมแทนที่จะจ่ายล่วงหน้า หากเงินกู้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยรายปี สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราดอกเบี้ยรายปีหรือวิธีการคํานวณโปรดดูที่ เครื่องคิดเลข apr หรือ . . เครื่องคิดเลขอัตราดอกเบี้ย. .
ผู้กู้สามารถป้อนอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยรายปีในเครื่องคิดเลข(ถ้าพวกเขารู้)เพื่อดูผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ใช้อัตราดอกเบี้ยเพื่อกําหนดรายละเอียดเงินกู้โดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากต้องการหาต้นทุนรวมของเงินกู้ให้ใช้APR APRในโฆษณามักจะให้รายละเอียดเงินกู้ที่ถูกต้องมากขึ้น
เปลี่ยนแปลงและคงที่
เมื่อพูดถึงเงินกู้มักจะมีตัวเลือกดอกเบี้ยสองแบบคือตัวแปร(บางครั้งเรียกว่าปรับหรือลอยตัว)หรือคงที่ เงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เช่นเงินกู้แบบดั้งเดิมเช่นสินเชื่อจํานองสินเชื่อรถยนต์หรือเงินกู้ยืมของนักเรียน ตัวอย่างของสินเชื่อตัวแปรได้แก่สินเชื่อจํานองที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับได้วงเงินสินเชื่อสุทธิที่อยู่อาศัย( HELOC )และเงินกู้ยืมส่วนบุคคลและนักศึกษาบางส่วน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการคํานวณเงินกู้อื่นๆโปรดไปที่ เครื่องคิดเลขจํานอง, เครื ่ องคํานวณเครดิตรถยนต์, เครื ่ องคํานวณเครดิตนักเรียน, หรือ เครื่องคิดเลขเงินกู้ส่วนบุคคล. .
ข ้ อมูลอัตราดอกเบี้ยแปรผัน
ในสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปรอัตราดอกเบี้ยอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับดัชนีเช่นอัตราเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง(ดัชนีเหล่านี้มักแตกต่างกันไปตามเศรษฐกิจ) ดัชนีทางการเงินที่พบมากที่สุดสําหรับอัตราดอกเบี้ยตัวแปรที่ผู้ให้กู้อ้างอิงคืออัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยfederal reserveหรือLibor
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตัวแปรเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนการชําระคืนรายวัน การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในหนึ่งเดือนจะเปลี่ยนการจัดหารายเดือนที่ครบกําหนดในเดือนและดอกเบี้ยรวมที่คาดว่าจะได้รับในช่วงระยะเวลาเงินกู้ ผู้ให้กู้บางรายอาจกําหนดเพดานสําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตัวแปรซึ่งเป็นเพดานสําหรับอัตราดอกเบี้ยโดยไม่คํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้กู้เพียงอัปเดตอัตราดอกเบี้ยเป็นประจําตามความถี่ที่ผู้กู้เห็นด้วยและมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยในสัญญาเงินกู้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของดัชนีไม่จําเป็นต้องหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตัวแปรทันที โดยทั่วไปเมื่ออัตราดอกเบี้ยดัชนีมีแนวโน้มลดลงอัตราดอกเบี้ยตัวแปรจะดีขึ้นสําหรับผู้กู้
อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตสามารถคงที่หรือแปรผันได้ สําหรับบัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยแปรผันผู้ออกบัตรเครดิตไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ผู้กู้ที่มีเครดิตดีอาจเรียกร้องอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้นสําหรับเงินกู้หรือบัตรเครดิตตัวแปร สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือทําการคํานวณเกี่ยวกับการชําระคืนบัตรเครดิตโปรดใช้ เครื่องคิดเลขบัตรเครดิต หรือใช้มัน เครื ่ องคิดเลขการชําระเงินเครดิตการ์ด จ่ายคืนบัตรเครดิตหลายใบ