เครื่องคิดเลขจํานอง VA
เงินเดือน: 3408.33 ดอลลาร์
ราคา | $ 500,000.00 |
ทหารผ่านศึกสงครามเงินอุดหนุน(2.15 % ) | 10,750 00 ดอลลาร์ |
เงินมัดจําล่วงหน้า | $0.00 |
จํานวนเงินกู้ | 510,750 00 ดอลลาร์ |
ทั้งหมด 360 ค่าจํานอง | 1,226,998.53 ดอลลาร์ |
ดอกเบี้ยรวม | 716 , 248.53 ดอลลาร์ |
วันที่ชําระคืนจํานอง | มีนาคม 2054 |
|
ตารางตัดจําหน่าย
เดือน | ความสนใจ | อาจารย์ใหญ่ | ยอดคงเหลืองวด |
---|
หนึ่ง | $2,992 | 416 เหรียญ | 510,334 เหรียญ |
2 | $2,990 | 419 ดอลลาร์ | 509,915 เหรียญ |
3 | $2,987 | 421 เหรียญ | 509,494 เหรียญ |
สี่ | $2,985 | 424 เหรียญ | 509,071 ดอลลาร์ |
5 | $2,982 | 426 เหรียญ | 508,645 เหรียญ |
6 | 2,980 เหรียญ | 429 เหรียญ | 508,216 เหรียญ |
เจ็ด | $2,977 | 431 เหรียญ | 507,785 ดอลลาร์ |
8 | 2,975 ดอลลาร์ | 434 เหรียญ | 507,351 เหรียญ |
9 | $2,972 | 436 เหรียญ | 506,915 เหรียญ |
10 | 2,970 เหรียญ | 439 เหรียญ | 506,477 เหรียญ |
11 | 2,967 เหรียญ | 441 เหรียญ | $506,035 |
12 | 2,965 ดอลลาร์ | 444 เหรียญ | 505,592 เหรียญ |
ปลายปีแรก |
13 | 2,962 เหรียญ | 446 เหรียญ | 505,145 เหรียญ |
14 | $2,959 | 449 เหรียญ | 504,696 เหรียญ |
15 | $2,957 | 452 เหรียญ | 504,245 ดอลลาร์ |
16 | $2,954 | 454 เหรียญ | 503,790 เหรียญ |
17 | $2,951 | 457 เหรียญ | 503,333 ดอลลาร์ |
18 | $2,949 | 460 เหรียญ | 502,874 เหรียญ |
19 | $2,946 | 462 ดอลลาร์ | 502,411 เหรียญ |
20 | 2,943 เหรียญ | 465 เหรียญ | $501,946 |
21 | 2,941 เหรียญ | 468 เหรียญ | 501,479 ดอลลาร์ |
22 | 2,938 ดอลลาร์ | 471 เหรียญ | 501 008 เหรียญ |
23 | 2,935 ดอลลาร์ | 473 เหรียญ | 500,535 ดอลล่าร์ |
24 | 2,932 ดอลลาร์ | 476 เหรียญ | 500,059 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่สอง |
25 | 2,930 เหรียญ | 479 เหรียญ | 499,580 เหรียญ |
26 | 2,927 ดอลลาร์ | 482 เหรียญ | 49,098 เหรียญ |
27 | 2,924 ดอลลาร์ | 484 เหรียญ | 498 , 614 ดอลลาร์ |
28 | 2,921 ดอลลาร์ | 487 เหรียญ | 498 , 127 ดอลลาร์ |
29 | 2,918 ดอลลาร์ | 490 เหรียญ | 497 636 ดอลลาร์ |
30 | 2,915 ดอลลาร์ | 493 เหรียญ | 497 143 ดอลลาร์ |
31 | 2,912 ดอลลาร์ | 496 เหรียญ | 496,648 ดอลลาร์ |
32 | 2,910 เหรียญ | 499 เหรียญ | 496 149 ดอลลาร์ |
33 | 2,907 ดอลลาร์ | 502 เหรียญ | 495 647 ดอลลาร์ |
34 | $2,904 | 505 เหรียญ | 495 142 ดอลล่าร์ |
35 | 2,901 เหรียญ | 508 เหรียญ | 494,635 ดอลลาร์ |
36 | 2,898 ดอลลาร์ | 511 เหรียญ | 494 , 124 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 3 |
37 | 2,895 ดอลลาร์ | 514 เหรียญ | 493,611 ดอลลาร์ |
38 | 2,892 ดอลลาร์ | 517 เหรียญ | 493,094 ดอลลาร์ |
39 | 2,889 ดอลลาร์ | $520 | 492,574 ดอลลาร์ |
40 | 2,886 ดอลลาร์ | 523 เหรียญ | 492 052 ดอลลาร์ |
41 | 2,883 ดอลลาร์ | 526 เหรียญ | 491,526 ดอลลาร์ |
42 | 2,880 ดอลลาร์ | 529 เหรียญ | 490,997 ดอลลาร์ |
43 | 2,876 ดอลลาร์ | 532 เหรียญ | 490,465 ดอลลาร์ |
44 | 2,873 ดอลลาร์ | 535 เหรียญ | 489,930 เหรียญ |
45 | 2,870 ดอลลาร์ | 538 เหรียญ | 489,392 เหรียญ |
46 | 2,867 ดอลลาร์ | 541 ดอลลาร์ | 488,851 เหรียญ |
47 | 2,864 ดอลลาร์ | 544 เหรียญ | 488,306 เหรียญ |
48 | 2,861 ดอลลาร์ | 548 เหรียญ | $487,759 |
ปลายปีที่ 4 |
49 | 2,857 ดอลลาร์ | 551 เหรียญ | 487,208 เหรียญ |
50 | $2,854 | 554 เหรียญ | 486,654 เหรียญ |
51 | $2,851 | 557 เหรียญ | $486,096 |
52 | 2,848 ดอลลาร์ | 561 เหรียญ | $485,536 |
53 | 2,844 ดอลลาร์ | 564 เหรียญ | $484,972 |
54 | 2,841 ดอลลาร์ | 567 เหรียญ | 484,405 เหรียญ |
55 | 2,838 ดอลลาร์ | 571 เหรียญ | 483,834 เหรียญ |
56 | 2,834 ดอลลาร์ | 574 เหรียญ | 483,260 เหรียญ |
57 | 2,831 ดอลลาร์ | 577 เหรียญ | 482,683 เหรียญ |
58 | 2,828 ดอลลาร์ | 581 เหรียญ | 482,102 ดอลลาร์ |
59 | 2,824 ดอลลาร์ | 584 เหรียญ | 481,518 เหรียญ |
60 | 2,821 ดอลลาร์ | 587 เหรียญ | 480,931 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 5 |
61 | 2,817 ดอลลาร์ | 591 เหรียญ | 480,340 เหรียญ |
62 | 2,814 ดอลลาร์ | 594 เหรียญ | 479,746 เหรียญ |
63 | 2,811 ดอลลาร์ | 598 เหรียญ | 479,148 เหรียญ |
64 | 2,807 ดอลลาร์ | 601 เหรียญ | 478,547 ดอลลาร์ |
65 | 2,803 ดอลลาร์ | 605 เหรียญ | $477,942 |
66 | 2,800 เหรียญ | 608 เหรียญ | 477,333 ดอลลาร์ |
67 | 2,796 ดอลลาร์ | 612 เหรียญ | 476,721 ดอลลาร์ |
68 | 2,793 ดอลลาร์ | $616 | 476,106 เหรียญ |
69 | $2,789 | 619 ดอลลาร์ | 475,487 ดอลลาร์ |
70 | $2,786 | 623 เหรียญ | $474,864 |
71 | $2,782 | 626 เหรียญ | 474,238 เหรียญ |
72 | 2,778 ดอลลาร์ | $630 | 473,607 เหรียญ |
ปลายปีที่ 6 |
73 | 2,775 ดอลลาร์ | $634 | 472,974 เหรียญ |
74 | $2,771 | 637 ดอลลาร์ | 472,336 ดอลลาร์ |
75 | 2,767 ดอลลาร์ | 641 เหรียญ | 471,695 เหรียญ |
76 | 2,763 ดอลลาร์ | $645 | 471,050 เหรียญ |
77 | 2,760 ดอลลาร์ | 649 เหรียญ | 470,401 ดอลลาร์ |
78 | $2,756 | 653 เหรียญ | $469,749 |
79 | $2,752 | 656 เหรียญ | $469,092 |
80 | 2,748 ดอลลาร์ | 660 ดอลลาร์ | 468,432 ดอลลาร์ |
81 | 2,744 ดอลลาร์ | 664 ดอลลาร์ | 467,768 ดอลลาร์ |
82 | 2,740 ดอลลาร์ | $668 | 467,100 ดอลลาร์ |
83 | 2,736 ดอลลาร์ | 672 เหรียญ | 466,428 ดอลลาร์ |
84 | 2,732 ดอลลาร์ | 676 ดอลลาร์ | 465752 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 7 |
85 | 2,729 ดอลลาร์ | 680 ดอลลาร์ | 465.072 เหรียญ |
86 | 2,725 ดอลลาร์ | 684 เหรียญ | 464,389 ดอลลาร์ |
87 | 2,721 ดอลลาร์ | 688 ดอลลาร์ | 463,701 เหรียญ |
88 | 2,717 ดอลลาร์ | 692 ดอลลาร์ | $463,009 |
89 | 2,712 ดอลลาร์ | 696 ดอลลาร์ | 462,313 ดอลลาร์ |
90 | $2,708 | 700 เหรียญ | 461,613 ดอลลาร์ |
91 | 2,704 ดอลลาร์ | 704 เหรียญ | 460,909 ดอลลาร์ |
92 | 2,700 เหรียญ | 708 เหรียญ | 460 ดอลล่าร์ 201 |
93 | 2,696 ดอลลาร์ | 712 เหรียญ | $459,489 |
94 | 2,692 ดอลลาร์ | 716 เหรียญ | 458,772 เหรียญ |
95 | $2,688 | 721 เหรียญ | $458,051 |
96 | $2,683 | $725 | 457,327 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 8 |
97 | $2,679 | 729 เหรียญ | 456,597 เหรียญ |
98 | 2,675 ดอลลาร์ | 733 ดอลล่าร์ | 455,864 เหรียญ |
99 | $2,671 | 738 เหรียญ | 455,126 เหรียญ |
100 | $2,666 | 742 เหรียญ | 454,384 เหรียญ |
101 | $2,662 | 746 ดอลลาร์ | 453,638 เหรียญ |
102 | $2,658 | 751 เหรียญ | 452,887 เหรียญ |
103 | $2,653 | 755 เหรียญ | 452,132 ดอลลาร์ |
104 | $2,649 | 760 เหรียญ | 451,372 เหรียญ |
105 | 2,644 ดอลลาร์ | 764 เหรียญ | 450,608 เหรียญ |
106 | 2,640 ดอลลาร์ | 769 ดอลลาร์ | 449,840 เหรียญ |
107 | 2,635 ดอลลาร์ | 773 เหรียญ | $449,067 |
108 | 2,631 ดอลลาร์ | 778 เหรียญ | 448,289 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 9 |
109 | 2,626 ดอลลาร์ | 782 เหรียญ | 447,507 เหรียญ |
110 | 2,622 ดอลลาร์ | 787 เหรียญ | 446,720 เหรียญ |
111 | 2,617 ดอลลาร์ | 791 เหรียญ | 445,929 เหรียญ |
112 | 2,612 ดอลลาร์ | 796 ดอลลาร์ | 445,133 ดอลลาร์ |
113 | $2,608 | 801 เหรียญ | 444,333 เหรียญ |
114 | 2,603 ดอลลาร์ | 805 เหรียญ | 443,527 เหรียญ |
115 | $2,598 | 810 เหรียญ | $442,717 |
116 | $2,594 | 815 เหรียญ | 441,903 เหรียญ |
117 | $2,589 | 820 เหรียญ | $441,083 |
118 | $2,584 | 824 ดอลลาร์ | 440,259 ดอลลาร์ |
119 | $2,579 | 829 เหรียญ | 439,430 ดอลลาร์ |
120 | $2,574 | 834 ดอลลาร์ | 438,596 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 10 |
121 | $2,569 | 839 ดอลล่าร์ | 437,757 ดอลลาร์ |
122 | $2,565 | 844 เหรียญ | 436,913 ดอลลาร์ |
123 | $2,560 | 849 ดอลลาร์ | 436.064 ดอลลาร์ |
124 | $2,555 | 854 เหรียญ | 435,210 ดอลลาร์ |
125 | $2,550 | 859 เหรียญ | 434 352 ดอลลาร์ |
126 | $2,545 | 864 ดอลลาร์ | 433,488 ดอลลาร์ |
127 | $2,540 | 869 ดอลลาร์ | 432,619 ดอลลาร์ |
128 | $2,534 | 874 ดอลล่าร์ | 431,745 ดอลลาร์ |
129 | 2,529 ดอลล่าร์ | 879 ดอลลาร์ | 430,866 ดอลลาร์ |
130 | $2,524 | 884 ดอลลาร์ | 429,982 ดอลลาร์ |
131 | $2,519 | 889 ดอลลาร์ | 429,093 ดอลลาร์ |
132 | $2,514 | 895 เหรียญ | 428 198 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 11 |
133 | 2,509 ดอลลาร์ | 900 เหรียญ | 427 298 ดอลลาร์ |
134 | 2,503 ดอลลาร์ | 905 เหรียญ | 426,393 ดอลลาร์ |
135 | 2,498 ดอลลาร์ | 910 เหรียญ | 425,483 เหรียญ |
136 | 2,493 ดอลลาร์ | 916 เหรียญ | 424,567 เหรียญ |
137 | 2,487 ดอลลาร์ | 921 เหรียญ | 423 646 ดอลลาร์ |
138 | 2,482 ดอลลาร์ | 926 เหรียญ | 422,720 ดอลลาร์ |
139 | 2,476 ดอลลาร์ | 932 เหรียญ | 421 ,788 ดอลลาร์ |
140 | $2,471 | 937 ดอลลาร์ | 420 850 ดอลล่าร์ |
141 | 2,465 ดอลลาร์ | 943 เหรียญ | 419,908 เหรียญ |
142 | 2,460 ดอลลาร์ | 948 เหรียญ | 418,959 เหรียญ |
143 | $2,454 | 954 เหรียญ | 418 005 ดอลลาร์ |
144 | $2,449 | 960 เหรียญ | 417,046 ดอลลาร์ |
ปลายปี 12 |
145 | $2,443 | 965 เหรียญ | 416,081 ดอลลาร์ |
146 | 2,438 ดอลลาร์ | 971 ดอลลาร์ | 415,110 ดอลลาร์ |
147 | 2,432 ดอลลาร์ | 976 เหรียญ | 414,133 ดอลลาร์ |
148 | 2,426 ดอลลาร์ | 982 เหรียญ | 413,151 ดอลลาร์ |
149 | 2,420 ดอลลาร์ | 988 ดอลลาร์ | 412,163 ดอลลาร์ |
150 | 2,415 ดอลลาร์ | 994 ดอลลาร์ | 411,169 ดอลลาร์ |
151 | 2,409 ดอลลาร์ | 1,000 ดอลลาร์ | 410,170 ดอลล่าร์ |
152 | $2,403 | 1,005 ดอลลาร์ | 409,164 เหรียญ |
153 | 2,397 ดอลลาร์ | $1,011 | 408,153 ดอลลาร์ |
154 | $2,391 | 1,017 ดอลลาร์ | 407,136 เหรียญ |
155 | $2,385 | $1,023 | 406,113 ดอลลาร์ |
156 | $2,379 | $1,029 | $405,083 |
ปลายปีที่ 13 |
157 | $2,373 | 1,035 ดอลลาร์ | $404,048 |
158 | $2,367 | $1,041 | 403 007 เหรียญ |
159 | $2,361 | 1,047 ดอลลาร์ | 401,960 เหรียญ |
160 | $2,355 | 1,054 ดอลลาร์ | $400,906 |
161 | $2,349 | $1,060 | 399 846 ดอลลาร์ |
162 | $2,342 | $1,066 | 398781 ดอลล่าร์ |
163 | 2,336 ดอลลาร์ | $1,072 | 397708 ดอลล่าร์ |
164 | 2,330 ดอลลาร์ | $1,078 | 396,630 ดอลลาร์ |
165 | 2,324 ดอลลาร์ | 1,085 ดอลลาร์ | 395,545 เหรียญ |
166 | 2,317 ดอลลาร์ | 1,091 ดอลลาร์ | 394 454 ดอลลาร์ |
167 | 2,311 ดอลลาร์ | 1,097 ดอลล่าร์ | 393,357 เหรียญ |
168 | 2,304 ดอลลาร์ | $1,104 | 392,253 ดอลลาร์ |
ปลายปีที่ 14 |
169 | $2,298 | 1,110 ดอลลาร์ | 391,142 ดอลลาร์ |
170 | $2,291 | 1,117 ดอลลาร์ | 390,025 ดอลลาร์ |
171 | $2,285 | $1,123 | 388,902 เหรียญ |
172 | $2,278 | 1,130 ดอลลาร์ | 387,772 เหรียญ |
173 | $2,272 | 1,137 ดอลลาร์ | 386,635 เหรียญ |
174 | $2,265 | 1,143 ดอลลาร์ | 385,492 ดอลลาร์ |
175 | $2,258 | 1,150 เหรียญ | 384,342 เหรียญ |
176 | $2,252 | 1,157 เหรียญ | 383,185 ดอลลาร์ |
177 | $2,245 | $1,164 | 382,022 เหรียญ |
178 | $2,238 | 1,170 ดอลลาร์ | 380,852 ดอลลาร์ |
179 | $2,231 | 1,177 ดอลลาร์ | 379,674 เหรียญ |
180 | 2,224 ดอลลาร์ | 1,184 ดอลลาร์ | 378,490 เหรียญ |
ปลายปี 15 |
181 | 2,217 ดอลลาร์ | $1,191 | 377,299 ดอลลาร์ |
182 | 2,210 ดอลลาร์ | 1,198 ดอลลาร์ | 376,101 ดอลลาร์ |
183 | 2,203 เหรียญ | 1,205 เหรียญ | $374,896 |
184 | $2,196 | $1,212 | 373,684 เหรียญ |
185 | 2,189 ดอลลาร์ | 1,219 ดอลลาร์ | 372,465 เหรียญ |
186 | 2,182 ดอลลาร์ | 1,226 ดอลลาร์ | 371,239 ดอลลาร์ |
187 | 2,175 ดอลลาร์ | 1,233 ดอลลาร์ | 370 005 ดอลลาร์ |
188 | $2,168 | 1,241 ดอลลาร์ | 368,765 เหรียญ |
189 | 2,160 เหรียญ | 1,248 ดอลลาร์ | 367,517 ดอลลาร์ |
190 | 2,153 ดอลลาร์ | 1,255 ดอลลาร์ | 366,261 เหรียญ |
191 | 2,146 ดอลลาร์ | 1,263 ดอลลาร์ | 364,999 เหรียญ |
192 | $2,138 | 1,270 ดอลล่าร์ | 363,729 ดอลลาร์ |
ปลายปี 16 |
193 | 2,131 ดอลลาร์ | 1,277 ดอลลาร์ | 362,451 ดอลลาร์ |
194 | $2,123 | 1,285 ดอลลาร์ | 361,166 เหรียญ |
195 | $2,116 | 1,292 เหรียญ | 359,874 ดอลลาร์ |
196 | $2,108 | 1,300 เหรียญ | 358,574 เหรียญ |
197 | 2,101 เหรียญ | 1,308 ดอลลาร์ | 357,266 ดอลลาร์ |
198 | 2,093 ดอลลาร์ | 1,315 ดอลล่าร์ | 355,951 เหรียญ |
199 | 2,085 ดอลลาร์ | 1 323 ดอลลาร์ | 354,628 ดอลลาร์ |
200 | 2,078 ดอลลาร์ | 1,331 ดอลลาร์ | 353,297 เหรียญ |
201 | $2,070 | 1,339 ดอลลาร์ | 351,958 ดอลลาร์ |
202 | 2,062 ดอลลาร์ | 1,346 ดอลลาร์ | 350,612 ดอลลาร์ |
203 | 2,054 ดอลลาร์ | 1,354 ดอลลาร์ | $349,257 |
204 | 2,046 ดอลลาร์ | 1,362 ดอลลาร์ | $347,895 |
ปลายปี 17 |
205 | $2,038 | 1,370 ดอลล่าร์ | 346,525 เหรียญ |
206 | $2,030 | $1,378 | 345,147 ดอลลาร์ |
207 | 2,022 ดอลลาร์ | 1,386 ดอลลาร์ | 343,760 เหรียญ |
208 | 2,014 ดอลลาร์ | 1,394 ดอลลาร์ | 342,366 เหรียญ |
209 | 2,006 ดอลลาร์ | 1,403 ดอลลาร์ | 340 963 ดอลล่าร์ |
210 | $1,997 | 1 411 ดอลลาร์ | 339,552 เหรียญ |
211 | 1,989 ดอลลาร์ | 1 419 ดอลลาร์ | $ 338,133 |
212 | 1,981 ดอลลาร์ | 1 427 ดอลลาร์ | 336,706 เหรียญ |
213 | $1,973 | 1 436 ดอลลาร์ | 335,270 เหรียญ |
214 | 1,964 ดอลลาร์ | 1,444 ดอลลาร์ | $333,826 |
215 | 1,956 ดอลลาร์ | 1,453 ดอลลาร์ | $332,373 |
216 | 1,947 ดอลลาร์ | 1,461 ดอลลาร์ | $330,912 |
ปลายปี 18 |
217 | $1,939 | 1,470 ดอลลาร์ | 329,442 ดอลลาร์ |
218 | 1,930 ดอลลาร์ | 1,478 ดอลลาร์ | 327 964 ดอลลาร์ |
219 | $1,921 | 1,487 ดอลลาร์ | 326 , 477 ดอลลาร์ |
220 | $1,913 | 1 496 ดอลลาร์ | 324,981 เหรียญ |
221 | 1,904 ดอลลาร์ | $1,504 | 323 , 477 ดอลลาร์ |
222 | 1,895 ดอลลาร์ | 1,513 ดอลล่าร์ | 321 963 ดอลลาร์ |
223 | 1,886 ดอลลาร์ | 1,522 ดอลล่าร์ | 320,441 ดอลลาร์ |
224 | 1,877 ดอลลาร์ | 1,531 ดอลลาร์ | 318,910 เหรียญ |
225 | 1,868 ดอลลาร์ | $1,540 | 317,370 เหรียญ |
226 | 1,859 ดอลลาร์ | 1,549 ดอลลาร์ | 315,821 เหรียญ |
227 | 1,850 ดอลลาร์ | $1,558 | 314,263 ดอลลาร์ |
228 | 1,841 ดอลลาร์ | 1,567 ดอลลาร์ | 312,695 ดอลลาร์ |
ปลายปี 19 |
229 | 1,832 ดอลลาร์ | 1,576 ดอลลาร์ | 311,119 ดอลลาร์ |
230 | 1,823 ดอลลาร์ | 1,586 ดอลลาร์ | 309,533 เหรียญ |
231 | 1,813 ดอลลาร์ | $1,595 | 307,938 เหรียญ |
232 | 1,804 ดอลลาร์ | 1,604 ดอลลาร์ | 306,334 เหรียญ |
233 | 1,795 ดอลล่าร์ | $1,614 | 304,720 เหรียญ |
234 | 1,785 เหรียญ | $1,623 | $303,097 |
235 | 1,776 ดอลลาร์ | $1,633 | $301,464 |
236 | 1,766 ดอลลาร์ | 1,642 ดอลลาร์ | $ 299,822 |
237 | 1,756 เหรียญ | 1,652 ดอลลาร์ | 298,170 เหรียญ |
238 | 1,747 ดอลลาร์ | $1,662 | 296,509 เหรียญ |
239 | 1,737 ดอลล่าร์ | 1,671 ดอลลาร์ | $294,838 |
240 | 1,727 ดอลลาร์ | 1,681 ดอลลาร์ | 293,156 เหรียญ |
ปลายปี 20 |
241 | 1,717 ดอลล่าร์ | 1,691 ดอลลาร์ | 291,466 เหรียญ |
242 | $1,708 | $1,701 | $289,765 |
243 | $1,698 | 1,711 ดอลล่าร์ | $288,054 |
244 | 1,688 ดอลลาร์ | 1,721 ดอลลาร์ | 286,333 เหรียญ |
245 | 1,677 ดอลลาร์ | 1,731 ดอลล่าร์ | 284,602 เหรียญ |
246 | 1,667 ดอลลาร์ | 1,741 ดอลลาร์ | 282,861 เหรียญ |
7 วันต่อสัปดาห์ | 1,657 ดอลลาร์ | 1,751 เหรียญ | 281,110 เหรียญ |
248 | 1,647 ดอลลาร์ | 1,761 ดอลลาร์ | $279,348 |
249 | $1,637 | 1,772 ดอลลาร์ | $277,577 |
250 | $1,626 | 1,782 เหรียญ | $275,794 |
251 | $1,616 | 1,793 ดอลลาร์ | $274,002 |
252 | $1,605 | 1,803 ดอลลาร์ | $272,199 |
ปลายปี 21 |
253 | $1,595 | 1,814 ดอลลาร์ | $270,385 |
254 | 1,584 ดอลลาร์ | 1,824 ดอลลาร์ | $268,561 |
255 | 1,573 ดอลลาร์ | 1,835 ดอลลาร์ | 266,726 ดอลลาร์ |
256 | 1,563 ดอลลาร์ | 1,846 ดอลลาร์ | 264,880 เหรียญ |
257 | 1,552 ดอลลาร์ | 1,857 ดอลลาร์ | $263,023 |
258 | 1,541 ดอลลาร์ | 1,867 ดอลลาร์ | 261,156 ดอลลาร์ |
259 | $1,530 | 1,878 ดอลลาร์ | 259,277 เหรียญ |
260 | $1,519 | 1,889 ดอลลาร์ | 257,388 เหรียญ |
261 | 1,508 เหรียญ | 1,900 เหรียญ | $255,488 |
262 | 1 497 ดอลลาร์ | 1,912 ดอลล่าร์ | 253,576 เหรียญ |
263 | 1,486 ดอลลาร์ | 1,923 ดอลล่าร์ | 251,653 เหรียญ |
264 | 1,474 ดอลลาร์ | 1,934 ดอลลาร์ | $249,719 |
ปลายปี 22 |
265 | 1,463 ดอลลาร์ | 1,945 ดอลล่าร์ | $247,774 |
266 | 1,452 ดอลลาร์ | 1,957 ดอลลาร์ | $245,817 |
267 | $1,440 | 1,968 ดอลลาร์ | $243,849 |
268 | 1 429 ดอลลาร์ | 1,980 ดอลลาร์ | $241,869 |
269 | 1 417 ดอลลาร์ | $1,991 | 239,878 เหรียญ |
270 | 1,405 ดอลลาร์ | 2,003 ดอลลาร์ | 237,874 เหรียญ |
271 | 1,394 ดอลลาร์ | 2,015 ดอลลาร์ | 235,860 เหรียญ |
272 | 1,382 ดอลลาร์ | 2,027 ดอลลาร์ | 233,833 เหรียญ |
273 | 1,370 ดอลล่าร์ | $2,038 | 231,795 เหรียญ |
274 | 1,358 ดอลลาร์ | 2,050 ดอลลาร์ | 229,744 เหรียญ |
275 | 1,346 ดอลลาร์ | 2,062 ดอลลาร์ | 227,682 เหรียญ |
276 | $1,334 | 2,074 ดอลลาร์ | 225 607 ดอลล่าร์ |
ปลายปี 23 |
277 | $1,322 | 2,087 ดอลลาร์ | 223,521 ดอลลาร์ |
278 | 1,309 ดอลลาร์ | $2,099 | 221,422 ดอลลาร์ |
279 | 1,297 เหรียญ | $2,111 | 219,311 เหรียญ |
280 | 1,285 ดอลลาร์ | $2,124 | 217,187 ดอลลาร์ |
281 | 1,272 เหรียญ | 2,136 ดอลลาร์ | $215,051 |
282 | 1,260 ดอลลาร์ | 2,148 ดอลลาร์ | 212 903 ดอลล่าร์ |
283 | 1,247 ดอลลาร์ | 2,161 ดอลลาร์ | 210,742 ดอลลาร์ |
284 | 1,235 ดอลลาร์ | 2,174 ดอลลาร์ | 208,568 ดอลลาร์ |
285 | 1,222 ดอลลาร์ | $2,186 | 206,381 ดอลลาร์ |
286 | 1,209 เหรียญ | $2,199 | 204,182 ดอลลาร์ |
287 | 1,196 ดอลลาร์ | 2,212 ดอลลาร์ | 201,970 เหรียญ |
288 | 1,183 ดอลลาร์ | 2,225 ดอลล่าร์ | 199,745 ดอลลาร์ |
ปลายปี 24 |
289 | 1,170 ดอลลาร์ | $2,238 | $197,507 |
290 | 1,157 เหรียญ | 2,251 ดอลลาร์ | $195,255 |
291 | 1,144 ดอลลาร์ | $2,264 | $192,991 |
292 | 1,131 ดอลลาร์ | $2,278 | 190,713 ดอลลาร์ |
293 | 1,117 ดอลลาร์ | $2,291 | 188,422 ดอลลาร์ |
294 | $1,104 | 2,304 ดอลลาร์ | $186,118 |
295 | $1,090 | 2,318 ดอลลาร์ | 183,800 ดอลลาร์ |
296 | 1,077 ดอลลาร์ | $2,332 | 181,468 เหรียญ |
297 | 1,063 ดอลลาร์ | 2,345 ดอลลาร์ | $179,123 |
298 | $1,049 | $2,359 | $176,764 |
299 | $1,036 | $2,373 | $174,391 |
300 | $1,022 | $2,387 | $172,004 |
ปลายปี 25 |
301 | 1,008 ดอลลาร์ | $2,401 | $169,604 |
302 | 994 ดอลลาร์ | 2,415 ดอลลาร์ | $167,189 |
303 | 979 ดอลลาร์ | 2,429 ดอลลาร์ | $164,760 |
304 | 965 เหรียญ | $2,443 | 162 317 ดอลล่าร์ |
305 | 951 เหรียญ | $2,457 | 159,860 ดอลลาร์ |
306 | 937 ดอลลาร์ | 2,472 ดอลลาร์ | $157,388 |
307 | 922 เหรียญ | $2,486 | $154,902 |
308 | 907 เหรียญ | $2,501 | $152,401 |
309 | 893 ดอลลาร์ | $2,516 | $149,885 |
310 | 878 ดอลลาร์ | 2,530 ดอลล่าร์ | $147,355 |
311 | 863 ดอลลาร์ | $2,545 | $144,810 |
312 | 848 เหรียญ | $2,560 | 142 250 ดอลลาร์ |
ปลายปี 26 |
313 | 833 ดอลลาร์ | $2,575 | $139,675 |
314 | 818 ดอลลาร์ | $2,590 | $137,085 |
315 | 803 เหรียญ | 2,605 ดอลลาร์ | $134,480 |
316 | 788 เหรียญ | 2,621 ดอลลาร์ | $131,859 |
317 | 772 เหรียญ | 2,636 ดอลลาร์ | 129 , 223 ดอลลาร์ |
318 | 757 เหรียญ | $2,651 | 126,572 เหรียญ |
319 | 742 เหรียญ | 2,667 ดอลลาร์ | 123,905 ดอลลาร์ |
320 | 726 เหรียญ | $2,682 | 121,223 ดอลลาร์ |
321 | 710 เหรียญ | 2,698 ดอลลาร์ | 118,524 ดอลล่าร์ |
322 | 694 ดอลลาร์ | 2,714 ดอลลาร์ | 115,810 ดอลลาร์ |
323 | $678 | 2,730 ดอลลาร์ | 113,081 ดอลลาร์ |
324 | 662 ดอลลาร์ | 2,746 ดอลลาร์ | 110,335 ดอลลาร์ |
ปลายปี 27 |
325 | 646 เหรียญ | 2,762 ดอลลาร์ | 107,573 เหรียญ |
326 | $630 | 2,778 ดอลลาร์ | 104,795 ดอลลาร์ |
327 | 614 เหรียญ | 2,794 ดอลลาร์ | 102,000 ดอลลาร์ |
328 | 598 เหรียญ | 2,811 ดอลลาร์ | $99,189 |
329 | 581 เหรียญ | 2,827 ดอลลาร์ | 96,362 เหรียญ |
330 | $565 | 2,844 ดอลลาร์ | 93,518 ดอลลาร์ |
331 | 548 เหรียญ | 2,860 ดอลลาร์ | 90,658 ดอลลาร์ |
332 | 531 เหรียญ | 2,877 ดอลลาร์ | $87,781 |
333 | 514 เหรียญ | 2,894 ดอลลาร์ | 84,887 เหรียญ |
334 | 497 ดอลลาร์ | 2,911 ดอลลาร์ | 81,976 เหรียญ |
335 | 480 ดอลล่าร์ | 2,928 ดอลลาร์ | $79,047 |
336 | 463 ดอลลาร์ | 2,945 ดอลลาร์ | $ 76,102 |
ปลายปี 28 |
337 | 446 เหรียญ | 2,962 เหรียญ | 73,140 เหรียญ |
338 | 428 เหรียญ | 2,980 เหรียญ | $70,160 |
