儲蓄計算器
儲蓄計算器可以用來估計儲蓄賬戶的期末余額和利息。它考慮了許多不同的因素,如稅收、通貨膨脹和各種定期繳款。可以使用負的起始余額或貢獻值。
結果
期末余額 | $92,116.99 |
開戶存款 | $20,000.00 |
捐款總額 | $57,319.40 |
賺取的利息總額 | $14,797.59 |
累計表
月 | 存款 | 興趣 | 期末余額 |
---|
一 | $20,000.00 | $49.33 | $20,049.33 |
2 | $0.00 | $49.45 | $20,098.77 |
3 | $0.00 | $49.57 | $20,148.34 |
四 | $0.00 | $49.69 | $20,198.03 |
5 | $0.00 | $49.81 | $20,247.85 |
6 | $0.00 | $49.94 | $20,297.78 |
七 | $0.00 | $50.06 | $20,347.84 |
8 | $0.00 | $50.18 | $20,398.03 |
9 | $0.00 | $50.31 | $20,448.33 |
10 | $0.00 | $50.43 | $20,498.76 |
11 | $0.00 | $50.56 | $20,549.32 |
12 | $5,000.00 | $50.68 | $25,600.00 |
第一年末 |
13 | $0.00 | $63.14 | $25,663.14 |
14 | $0.00 | $63.29 | $25,726.43 |
15 | $0.00 | $63.45 | $25,789.88 |
16 | $0.00 | $63.60 | $25,853.48 |
17 | $0.00 | $63.76 | $25,917.24 |
18 | $0.00 | $63.92 | $25,981.16 |
19 | $0.00 | $64.08 | $26,045.24 |
20 | $0.00 | $64.23 | $26,109.47 |
21 | $0.00 | $64.39 | $26,173.87 |
22 | $0.00 | $64.55 | $26,238.42 |
23 | $0.00 | $64.71 | $26,303.13 |
24 | $5,150.00 | $64.87 | $31,518.00 |
第二年末 |
25 | $0.00 | $77.73 | $31,595.73 |
26 | $0.00 | $77.92 | $31,673.66 |
27 | $0.00 | $78.12 | $31,751.77 |
28 | $0.00 | $78.31 | $31,830.08 |
29 | $0.00 | $78.50 | $31,908.58 |
30 | $0.00 | $78.70 | $31,987.28 |
31 | $0.00 | $78.89 | $32,066.17 |
32 | $0.00 | $79.08 | $32,145.25 |
33 | $0.00 | $79.28 | $32,224.53 |
34 | $0.00 | $79.47 | $32,304.00 |
35 | $0.00 | $79.67 | $32,383.67 |
36 | $5,304.50 | $79.87 | $37,768.04 |
第三年末 |
37 | $0.00 | $93.15 | $37,861.19 |
38 | $0.00 | $93.38 | $37,954.56 |
39 | $0.00 | $93.61 | $38,048.17 |
40 | $0.00 | $93.84 | $38,142.01 |
41 | $0.00 | $94.07 | $38,236.07 |
42 | $0.00 | $94.30 | $38,330.37 |
43 | $0.00 | $94.53 | $38,424.91 |
44 | $0.00 | $94.77 | $38,519.67 |
45 | $0.00 | $95.00 | $38,614.67 |
46 | $0.00 | $95.23 | $38,709.91 |
47 | $0.00 | $95.47 | $38,805.38 |
48 | $5,463.64 | $95.70 | $44,364.72 |
第四年末 |
49 | $0.00 | $109.42 | $44,474.13 |
50 | $0.00 | $109.69 | $44,583.82 |
51 | $0.00 | $109.96 | $44,693.77 |
52 | $0.00 | $110.23 | $44,804.00 |
53 | $0.00 | $110.50 | $44,914.50 |
54 | $0.00 | $110.77 | $45,025.27 |
55 | $0.00 | $111.04 | $45,136.31 |
56 | $0.00 | $111.32 | $45,247.63 |
57 | $0.00 | $111.59 | $45,359.23 |
58 | $0.00 | $111.87 | $45,471.09 |
59 | $0.00 | $112.14 | $45,583.24 |
60 | $5,627.54 | $112.42 | $51,323.20 |
第五年末 |
61 | $0.00 | $126.58 | $51,449.78 |
62 | $0.00 | $126.89 | $51,576.67 |
63 | $0.00 | $127.20 | $51,703.87 |
64 | $0.00 | $127.52 | $51,831.39 |
65 | $0.00 | $127.83 | $51,959.22 |
66 | $0.00 | $128.15 | $52,087.36 |
67 | $0.00 | $128.46 | $52,215.82 |
68 | $0.00 | $128.78 | $52,344.60 |
69 | $0.00 | $129.10 | $52,473.70 |
70 | $0.00 | $129.41 | $52,603.11 |
71 | $0.00 | $129.73 | $52,732.84 |
72 | $5,796.37 | $130.05 | $58,659.27 |
第六年末 |
73 | $0.00 | $144.67 | $58,803.94 |
74 | $0.00 | $145.03 | $58,948.96 |
75 | $0.00 | $145.38 | $59,094.35 |
76 | $0.00 | $145.74 | $59,240.09 |
77 | $0.00 | $146.10 | $59,386.19 |
78 | $0.00 | $146.46 | $59,532.66 |
79 | $0.00 | $146.82 | $59,679.48 |
80 | $0.00 | $147.19 | $59,826.66 |
81 | $0.00 | $147.55 | $59,974.21 |
82 | $0.00 | $147.91 | $60,122.13 |
83 | $0.00 | $148.28 | $60,270.40 |
84 | $5,970.26 | $148.64 | $66,389.31 |
第7年末 |
85 | $0.00 | $163.73 | $66,553.04 |
86 | $0.00 | $164.14 | $66,717.18 |
87 | $0.00 | $164.54 | $66,881.72 |
88 | $0.00 | $164.95 | $67,046.67 |
89 | $0.00 | $165.36 | $67,212.03 |
90 | $0.00 | $165.76 | $67,377.79 |
91 | $0.00 | $166.17 | $67,543.96 |
92 | $0.00 | $166.58 | $67,710.54 |
93 | $0.00 | $166.99 | $67,877.53 |
94 | $0.00 | $167.40 | $68,044.94 |
95 | $0.00 | $167.82 | $68,212.76 |
96 | $6,149.37 | $168.23 | $74,530.36 |
第八年末 |
97 | $0.00 | $183.81 | $74,714.17 |
98 | $0.00 | $184.27 | $74,898.43 |
99 | $0.00 | $184.72 | $75,083.15 |
100 | $0.00 | $185.18 | $75,268.33 |
101 | $0.00 | $185.63 | $75,453.96 |
102 | $0.00 | $186.09 | $75,640.05 |
103 | $0.00 | $186.55 | $75,826.60 |
104 | $0.00 | $187.01 | $76,013.61 |
105 | $0.00 | $187.47 | $76,201.08 |
106 | $0.00 | $187.93 | $76,389.01 |
107 | $0.00 | $188.40 | $76,577.41 |
108 | $6,333.85 | $188.86 | $83,100.12 |
第九年末 |
109 | $0.00 | $204.95 | $83,305.06 |
110 | $0.00 | $205.45 | $83,510.52 |
111 | $0.00 | $205.96 | $83,716.48 |
112 | $0.00 | $206.47 | $83,922.94 |
113 | $0.00 | $206.98 | $84,129.92 |
114 | $0.00 | $207.49 | $84,337.41 |
115 | $0.00 | $208.00 | $84,545.41 |
116 | $0.00 | $208.51 | $84,753.92 |
117 | $0.00 | $209.03 | $84,962.94 |
118 | $0.00 | $209.54 | $85,172.49 |
119 | $0.00 | $210.06 | $85,382.54 |
120 | $6,523.87 | $210.58 | $92,116.99 |
第10年末 |
年 | 存款 | 興趣 | 期末余額 |
---|
一 | $25,000.00 | $600.00 | $25,600.00 |
2 | $5,150.00 | $768.00 | $31,518.00 |
3 | $5,304.50 | $945.54 | $37,768.04 |
四 | $5,463.64 | $1,133.04 | $44,364.72 |
5 | $5,627.54 | $1,330.94 | $51,323.20 |
6 | $5,796.37 | $1,539.70 | $58,659.27 |
七 | $5,970.26 | $1,759.78 | $66,389.31 |
8 | $6,149.37 | $1,991.68 | $74,530.36 |
9 | $6,333.85 | $2,235.91 | $83,100.12 |
10 | $6,523.87 | $2,493.00 | $92,116.99 |
*此計算器假設在每個期末進行繳費。
人們出于各種原因存錢,例如購買大件商品,包括房屋和新車。此外,儲蓄可以幫助為將來的事情做準備,例如大學學費、婚姻、假期或退休。無論儲蓄的原因是什么,不提前計劃這些事件都會導致糟糕的財務結果。
儲蓄賬戶
在美國,儲蓄賬戶是主要由聯邦存款保險公司(FDIC)承保的銀行賬戶,能夠從存款(儲蓄)中賺取利息。它們可以在大多數銀行、信用合作社或其他金融機構開立,但在特性上有所不同,例如與同一機構的支票賬戶的協同作用、年收益率(APY)和最低余額要求。關于第一個問題,金融機構通常會為開設儲蓄和支票賬戶提供激勵措施,比如免除月費。
雖然儲蓄賬戶通常與支票賬戶相關聯,但它們還是有一些主要區別。支票賬戶是金融機構的存款賬戶,允許提取或存入資金。它們具有很高的流動性,而且在大多數情況下,資金可以在沒有罰款的情況下提取。此外,他們往往不支付利息,即使支付了利息,利率也是最低的。另一方面,儲蓄賬戶對提款有限制,并可能要求維持最低余額以避免罰款。
儲蓄賬戶的一個重要特征是,它們能夠獲得通常高于支票賬戶的利率。然而,一個主要的缺點是,美國的聯邦限制每月只允許不超過6筆對外交易(取款)。因此,儲蓄賬戶作為一種存儲個人不立即需要的資金(如儲蓄或應急資金)的手段最為有用。盡管儲蓄賬戶不像支票賬戶那樣具有流動性,但這仍然是其有益的方面之一。與兌現債券、從退休賬戶中提款或出售股票或其他資產的相對流動性相比,儲蓄賬戶在需要現金時更容易獲得。
同時擁有這兩者可能是個好主意;支票賬戶可以用來儲存現金以備不時之需,第二個儲蓄賬戶可以用來存放任何多余的現金,同時可以賺取利息。話雖如此,儲蓄賬戶并不是儲蓄和賺取被動收入的唯一途徑。有風險水平相似的替代投資可以提供更高的回報,例如 存單 和國庫券。擁有多余資金、希望擴大資金規模的投資者可能還想探索其他被動收入選擇。
貨幣市場賬戶
許多金融機構也提供另一種形式的儲蓄賬戶,稱為貨幣市場賬戶(MMA)。MMA的利率通常高于儲蓄賬戶,因為存款被投資于證券,而不是貸款或低利率資產。因此,MMA面臨著與金融市場相關的風險。某些MMA還可能提供ATM和借記卡服務,這些服務通常與傳統儲蓄賬戶無關。具有這些特征的賬戶可能會有較低的利率。
貢獻
在決定向儲蓄賬戶中存入多少錢時,有幾個通用指南可以幫助您:
- 應急基金規則& mdash有足夠的存款來支付至少三到六個月的生活費用,這也可以作為醫療賬單等緊急支出的保險。在突然失業的情況下,有足夠的儲蓄可以在足夠長的時間內提取,以便有機會找到新的工作。
- 10%規則& mdash將每份薪水的10%存起來。
- 50-30-20法則& mdash該規則規定,50%的收入應該用于住房/租金、食品和賬單等必需品,30%可以用于餐飲和娛樂等奢侈品,而最后20%應該用于償還債務或儲蓄。
- 美聯儲銀行確定,消費者解決緊急情況所需的平均金額約為2000美元。對于一些人來說,這可能是一個不錯的目標數字。
雖然這些指導方針很有幫助,但每個人都需要考慮太多不同的因素,例如他們目前有多少存款、他們的收入與支出之比、他們未來短期和長期支出的預測等等。因此,應該對這些指導方針持保留態度。
儲蓄過多?
一般來說,儲蓄賬戶的存款金額沒有限制。請記住,對于同一金融機構內的任何賬戶,聯邦存款保險公司只為25萬美元或以下的金額提供保險。然而,僅僅因為儲蓄賬戶可以獲得的資金沒有限制并不意味著永久這樣做是一個好主意。還有許多其他機會可以賺取更高的被動收入。股票、債券或房地產投資就是很好的例子,從長遠來看,它們通常比儲蓄賬戶提供更高的回報率。此外,美國的通貨膨脹率通常高于儲蓄賬戶的回報率。這意味著儲蓄賬戶中的錢不會保持購買力,更不用說賺取收入了。如果流動性儲蓄賬戶資金充裕,并且仍有多余現金,那么尋找其他回報更高的投資選擇可能是值得的。